Kist - Limoen vakantie cadeau
| Impostor-verzamelkaarten | 16.52% | |
| Indianenveren | 11.88% | |
| Ingepakte cadeautjes | 11.86% | |
| Tas | 11.79% | |
| Slee | 11.63% | |
| Kerst peperkoekhuis | 6.44% | |
| Pruimentaart | 6.43% | |
| Zuurstokken | 6.42% | |
| Kerststam | 6.38% | |
| Eierpunch | 6.36% | |
| Rozenbessen-oranje duimafdruk | 6.35% | |
| Kerstpudding | 6.32% | |
| Kerst boterkoek uitsteekvormpjes | 6.3% | |
| Inkomsten bonus medaille | 5.28% | |
| Hogere snelheid bonusmedaille | 5.23% | |
| Automatisering bonus medaille | 5.23% | |
| Actiepunten bonus medaille | 5.21% | |
| Karakterbonus medaille | 5.15% | |
| Groene brief | 3.74% | |
| Oktoberfest 2017 kist | 3.6% | |
| Dag van de Dood 2017 Kist | 3.53% | |
| Pasen 2017 kist | 3.52% | |
| Onafhankelijkheidsdag 2017 kist | 3.52% | |
| Kerst 2017 kist | 3.52% | |
| Verhoogd salaris | 3.12% | |
| Verhoogde ervaring | 3.09% | |
| Verhoogd geluk | 3.07% | |
| Verhoogde productvondsten | 3.04% | |
| Kerst 2018 kist | 2.92% | |
| Dag van de Dood 2018 Kist | 2.91% | |
| Guarana | 2.9% | |
| Pasen 2018 kist | 2.88% | |
| Oktoberfest 2018 kist | 2.88% | |
| Onafhankelijkheidsdag 2018 kist | 2.86% | |
| Onafhankelijkheidsdag 2019 kist | 2.42% | |
| Pasen 2019 kist | 2.39% | |
| Oktoberfest 2019 kist | 2.37% | |
| Rode brief | 2.35% | |
| Dag van de Dood 2019 Kist | 2.35% | |
| Kerst 2019 kist | 2.33% | |
| Gemalen schild van een raketschildpad | 2.14% | |
| Blik spinazie | 2.13% | |
| Oktoberfest 2021 kist | 1.71% | |
| Feestdagen 2020 kist | 1.71% | |
| Onafhankelijkheidsdag 2021 kist | 1.69% | |
| Feestdagen 2021 kist | 1.69% | |
| Oktoberfest 2020 kist | 1.68% | |
| Gouden brief | 1.67% | |
| Pasen 2020 kist | 1.67% | |
| Dag van de Dood 2020 kist | 1.67% | |
| Koffie | 1.66% | |
| Pasen 2021 kist | 1.66% | |
| Dag van de Dood 2021 kist | 1.63% | |
| Onafhankelijkheidsdag 2020 kist | 1.61% | |
| Receptenboek | 1.4% | |
| 1 dag VIP Longtimer | 0.74% | |
| Actiepuntenkist | 0.71% | |
| Mega Kerstmis tas 2025 | 0.71% | |
| Drankje van Kleine Wijsheid | 0.7% | |
| Drankje van een nieuwe start | 0.68% | |
| 3 dagen VIP longtimers | 0.37% | |
| Attribuutpunten $ |
![]() |
0
0
|
| Vaardigheidspunten $ | ||
| ... | ||






























































