Θήκη - Ωραία Τσάντα Διακοπών
| Παπούτσια Josephine | 1.5% | |
| Φόρμα Μηχανικού Ατμομηχανής | 1.32% | |
| Τουφέκι Καπετάνιου | 1.13% | |
| Μπότες James Wilson | 1.13% | |
| Παπιγιόν Καπετάνιου | 1.03% | |
| Ζώνη James Wilson | 1.03% | |
| Ζώνη Ψαρά | 1.03% | |
| Σακάκι James Wilson | 1.03% | |
| Σκύλος J. Hancock | 1.03% | |
| Σακάκι Samuel Adams | 1.03% | |
| Καπέλο Μηχανικού Ατμομηχανής | 1.03% | |
| Τόξο με βέλη Άι Βασίλη | 0.94% | |
| Κουστούμι J. Hancock | 0.94% | |
| Μαχαίρι Phoebe Ann Mosey | 0.94% | |
| Δίχτυ ψαρά | 0.94% | |
| Μαντήλι Paul Revere | 0.94% | |
| Ζώνη Καουμπόισσας Μουσικού | 0.94% | |
| Καπέλο Vaquero | 0.85% | |
| Ζώνη Άι Βασίλη | 0.85% | |
| Ζώνη Μηχανικού Ατμομηχανής | 0.85% | |
| Μπότες Μηχανικού Ατμομηχανής | 0.85% | |
| Περίστροφο Vaquero | 0.85% | |
| Μπότες Άι Βασίλη | 0.85% | |
| Πιστόλι G. Cortez | 0.85% | |
| Καπέλο Josephine | 0.85% | |
| Καπέλο Άι Βασίλη | 0.85% | |
| Πουκάμισο G. Cortez | 0.85% | |
| Παντελόνι Vaquero | 0.85% | |
| Περίστροφο Άι Βασίλη | 0.85% | |
| Τόξο Ιαγουάρου Πολεμιστή | 0.85% | |
| Τρομπέτα Καουμπόισσας Μουσικού | 0.85% | |
| Πιστόλι J. Cortina | 0.85% | |
| Γραβάτα Vaquero | 0.75% | |
| Καπέλο Samuel Adams | 0.75% | |
| Γάντια Μηχανικού Ατμομηχανής | 0.75% | |
| Παντελόνι J. Cortina | 0.75% | |
| Ζώνη Vaquero | 0.75% | |
| Φουλάρι Phoebe Ann Mosey | 0.75% | |
| Καπέλο James Wilson | 0.75% | |
| Σπαθί Thomas | 0.75% | |
| Όπλο Phoebe Ann Mosey | 0.75% | |
| Σακάκι J. Cortina | 0.75% | |
| Ζώνη J. Cortina | 0.75% | |
| Κασκόλ Thomas | 0.75% | |
| Λευκή ζώνη Λοστρόμου | 0.75% | |
| Παντελόνι Λοστρόμου | 0.75% | |
| Καπέλο Λοστρόμου | 0.75% | |
| Καπέλο Phoebe Ann Mosey | 0.75% | |
| Τουφέκι Thomas | 0.75% | |
| Μάστανγκ Καουμπόισσας Μουσικού | 0.75% | |
| Σουγιάς Λοστρόμου | 0.75% | |
| Ασπίδα Ιαγουάρου Πολεμιστή | 0.75% | |
| Σακάκι Thomas | 0.75% | |
| Ζώνη Samuel Adams | 0.75% | |
| Πουκάμισο Vaquero | 0.75% | |
| Λευκό έλκηθρο Άι Βασίλη | 0.66% | |
| Καλάμι Ψαρά | 0.66% | |
| Μπλούζα Phoebe Ann Mosey | 0.66% | |
| Περίστροφο Johnny Behan | 0.66% | |
| Ακορντεόν Καουμπόισσας Μουσικού | 0.66% | |
| Τουφέκι G. Cortez | 0.66% | |
| Σπαθί G. Cortez | 0.66% | |
| Φανέλα Ιαγουάρου Πολεμιστή | 0.66% | |
| Μπότες Καουμπόισσας Μουσικού | 0.66% | |
| Ζώνη Phoebe Ann Mosey | 0.66% | |
| Σέλα Καουμπόισσας Μουσικού | 0.66% | |
| Παπούτσια Thomas | 0.66% | |
| Άλογο G. Cortez | 0.66% | |
| Μπότες Paul Revere | 0.66% | |
| Φούστα Josephine | 0.66% | |
| Παντελόνι Ψαρά | 0.66% | |
| Γυαλιά James Wilson | 0.66% | |
| Μαχαίρι Johnny Behan | 0.66% | |
| Σέλα G. Cortez | 0.66% | |
| Καπέλο J. Hancock | 0.66% | |
| Καπέλο G. Cortez | 0.66% | |
| Καπέλο Johnny Behan | 0.56% | |
| Φούστα Phoebe Ann Mosey | 0.56% | |
| Καπέλο Καπετάνιου | 0.56% | |
| Πιστόλι Thomas | 0.56% | |
| Βιολί Καουμπόισσας Μουσικού | 0.56% | |
| Περιδέραιο Josephine | 0.56% | |
| Σέλα Samuel Adams | 0.56% | |
| Τόξο J. Cortina | 0.56% | |
| Καπέλο Ψαρά | 0.56% | |
| Τιράντες G. Cortez | 0.56% | |
| Παντελόνι Καπετάνιου | 0.56% | |
| Κασκόλ J. Hancock | 0.56% | |
| Τουφέκι Λοστρόμου | 0.56% | |
| Μαχαίρια Vaquero | 0.56% | |
| Σανδάλια Ιαγουάρου Πολεμιστή | 0.56% | |
| Σκύλος James Wilson | 0.56% | |
| Σέλα J. Cortina | 0.56% | |
| Ζώνη Paul Revere | 0.56% | |
| Παπούτσια Samuel Adams | 0.56% | |
| Παντελόνι James Wilson | 0.56% | |
| Σπαθί J. Cortina | 0.56% | |
| Άλογο J. Cortina | 0.56% | |
| Ζώνη Καπετάνιου | 0.56% | |
| Μπότες G. Cortez | 0.56% | |
| Φουλάρι James Wilson | 0.56% | |
| Παπούτσια Phoebe Ann Mosey | 0.56% | |
| Παντελόνι Thomas | 0.56% | |
| Μαχαίρι Άι Βασίλη | 0.56% | |
| Μπότες Καπετάνιου | 0.56% | |
| Κλειδί Τύπου S Μηχανικού Ατμομηχανής | 0.56% | |
| Σακάκι Άι Βασίλη | 0.56% | |
| Τουφέκι Phoebe Ann Mosey | 0.56% | |
| Τηλεσκόπιο Λοστρόμου | 0.47% | |
| Περιδέραιο Ιαγουάρου Πολεμιστή | 0.47% | |
| Παπούτσια Λοστρόμου | 0.47% | |
| Παντελόνι Johnny Behan | 0.47% | |
| Μεξικάνικος Ιαγουάρος | 0.47% | |
| Ζώνη J. Hancock | 0.47% | |
| Άλογο Samuel Adams | 0.47% | |
| Καπέλο J. Cortina | 0.47% | |
| Χρωματιστό Άλογο Vaquero | 0.47% | |
| Μπότες Ψαρά | 0.47% | |
| Τουφέκι Johnny Behan | 0.47% | |
| Σέλα Paul Revere | 0.47% | |
| Μαχαίρι Ιαγουάρου Πολεμιστή | 0.47% | |
| Ζώνη Thomas | 0.47% | |
| Πιστόλι Καπετάνιου | 0.47% | |
| Κολιέ Άι-Βασίλη | 0.47% | |
| Παπούτσια J. Cortina | 0.38% | |
| Λευκός τάρανδος Άι Βασίλη | 0.38% | |
| Μπότες Johnny Behan | 0.09% | |
| Σακάκι Johnny Behan | 0.38% | |
| Σέλα Vaquero | 0.38% | |
| Ζώνη Johnny Behan | 0.38% | |
| Παντελόνι G. Cortez | 0.38% | |
| Άλογο Paul Revere | 0.38% | |
| Φουλάρι Samuel Adams | 0.38% | |
| Σακάκι Ψαρά | 0.38% | |
| Φουλάρι Μηχανικού Ατμομηχανής | 0.38% | |
| Παντελόνι Ιαγουάρου Πολεμιστή | 0.38% | |
| Παπούτσια J. Hancock | 0.38% | |
| Αζτέκικο Σπαθί Ιαγουάρου Πολεμιστή | 0.38% | |
| Βιβλίο J. Hancock | 0.38% | |
| Σακάκι Λοστρόμου | 0.38% | |
| Παντελόνι Samuel Adams | 0.38% | |
| Παντελόνι J. Hancock | 0.38% | |
| Ζώνη Josephine | 0.38% | |
| Κορσές Καουμπόισσας Μουσικού | 0.38% | |
| Πουκάμισο Μηχανικού Ατμομηχανής | 0.38% | |
| Κασκόλ Λοστρόμου | 0.28% | |
| Παντελόνι Paul Revere | 0.28% | |
| Σπαθί Καπετάνιου | 0.28% | |
| Καπέλο Καουμπόισσας Μουσικού | 0.28% | |
| Κεφαλή Ιαγουάρου Πολεμιστή | 0.28% | |
| Δείκτης Λαδιού Μηχανικού Ατμομηχανής | 0.28% | |
| Γραβάτα Johnny Behan | 0.28% | |
| Ζώνη Ιαγουάρου Πολεμιστή | 0.28% | |
| Παντελόνι Άι Βασίλη | 0.28% | |
| Κοφίνι Ψαρά | 0.28% | |
| Σακάκι Καπετάνιου | 0.28% | |
| Φούστα Καουμπόισσας Μουσικού | 0.28% | |
| Καπέλο Paul Revere | 0.28% | |
| Πόντσο G. Cortez | 0.28% | |
| Κορσές Josephine | 0.19% | |
| Γιλέκο Paul Revere | 0.19% | |
| Παπιγιόν J. Cortina | 0.19% | |
| Ημίψηλο καπέλο Thomas | 0.19% | |
| Τουφέκι Vaquero | 0.09% | |
| Φουλάρι Ψαρά | 0.09% | |
| Ιδιότητες $ |
![]() |
0
0
|
| Ικανότητες $ | ||
| ... | ||






































































































































































