Kist - Edele kist
Deze kist bevat voorwerpen met een waarde van meer dan $5000.
| Grijze leren vest | 1.15% | |
| Roestige Buntline | 1.14% | |
| Grijze soldatenbroek | 1.13% | |
| Grijze pistolenriem | 1.12% | |
| Grijze overjas | 1.11% | |
| Grijze avonturiersjas | 1.1% | |
| Blauwe cowboyhoed | 0.85% | |
| Gele cowboyhoed | 0.83% | |
| Groene leren jas | 0.81% | |
| Groene beenbeschermer | 0.81% | |
| Gele leren jas | 0.81% | |
| Gele indianenbroek | 0.81% | |
| Grijze leren broek | 0.81% | |
| Groene kniebroek | 0.81% | |
| Gele valenki | 0.81% | |
| Blauwe soldatenbroek | 0.8% | |
| Gele beenbeschermer | 0.8% | |
| Gele indianenkledij | 0.8% | |
| Groene indianenkledij | 0.8% | |
| Blauwe beenbeschermer | 0.8% | |
| Rode doek | 0.8% | |
| Gele soldatenbroek | 0.8% | |
| Jade kogel | 0.8% | |
| Gele ruiterlaarzen | 0.8% | |
| Gele gladde leren schoenen | 0.8% | |
| Chalcedon kogel | 0.79% | |
| Groene indianenbroek | 0.79% | |
| Groene hoge hoed | 0.79% | |
| Blauwe hoge hoed | 0.79% | |
| Groene cowboy laarzen | 0.79% | |
| Gele colbert | 0.79% | |
| Blauwe bizon | 0.79% | |
| Blauwe indianenkledij | 0.79% | |
| Winchester | 0.79% | |
| Gele leren hoed | 0.79% | |
| Gele kniebroek | 0.79% | |
| Blauwe valenki | 0.79% | |
| Gele pelgrimshoed | 0.78% | |
| Blauwe gladde leren schoenen | 0.78% | |
| Rode bizon | 0.78% | |
| Grijze spijkerbroek | 0.78% | |
| Groene pelgrimshoed | 0.78% | |
| Blauwe colbert | 0.78% | |
| Blauwe kniebroek | 0.78% | |
| Groene doek | 0.78% | |
| Blauwe leren jas | 0.78% | |
| Groene pelsjagersmuts | 0.78% | |
| Gele cowboy laarzen | 0.78% | |
| Rode hoge hoed | 0.78% | |
| Groene cowboyhoed | 0.78% | |
| Gele pelsjagersmuts | 0.78% | |
| Gele laarzen | 0.78% | |
| Gele hoge hoed | 0.78% | |
| Blauwe pelgrimshoed | 0.78% | |
| Groene colbert | 0.77% | |
| Koralen kogel | 0.77% | |
| Gele doodshoofdriem | 0.77% | |
| Blauwe doodshoofdriem | 0.77% | |
| Groene laarzen | 0.77% | |
| Gele bizon | 0.77% | |
| Blauwe laarzen | 0.77% | |
| Blauwe indianenbroek | 0.77% | |
| Blauwe ruiterlaarzen | 0.77% | |
| Groene valenki | 0.77% | |
| Schofield | 0.77% | |
| Blauwe doek | 0.77% | |
| Groene leren hoed | 0.77% | |
| Groene bizon | 0.77% | |
| Groene gladde leren schoenen | 0.76% | |
| Gele doek | 0.76% | |
| Groene soldatenbroek | 0.76% | |
| Groene doodshoofdriem | 0.76% | |
| Blauwe cowboy laarzen | 0.76% | |
| Blauwe leren hoed | 0.76% | |
| Groene ruiterlaarzen | 0.75% | |
| Blauwe pelsjagersmuts | 0.75% | |
| Zwavel kogel | 0.75% | |
| Bruine bizon | 0.59% | |
| Bruine doodshoofdriem | 0.59% | |
| Kwakzalver schoenen | 0.59% | |
| Zwarte doodshoofdriem | 0.59% | |
| Precies percussiegeweer | 0.58% | |
| Zwarte valenki | 0.57% | |
| Zwarte cowboyhoed | 0.57% | |
| Bruine pelgrimshoed | 0.57% | |
| Zwarte hoge hoed | 0.57% | |
| Bruine kniebroek | 0.57% | |
| Metalen kogel | 0.57% | |
| Koperen kogel | 0.57% | |
| Danseressenjurk | 0.57% | |
| Achterlader | 0.57% | |
| Zwarte doek | 0.57% | |
| Bruine doek | 0.56% | |
| Mocassins | 0.56% | |
| Zwarte beenbeschermer | 0.56% | |
| Zwarte cowboy laarzen | 0.56% | |
| Zwarte pelsjagersmuts | 0.56% | |
| Bruine soldatenbroek | 0.56% | |
| Bruine cowboy laarzen | 0.56% | |
| Hoogwaardige Peacemaker | 0.56% | |
| Bruine indianenkledij | 0.56% | |
| Zwarte pelgrimshoed | 0.56% | |
| Metalen bizon | 0.56% | |
| Zwarte kniebroek | 0.56% | |
| Zwarte colbert | 0.56% | |
| Hoogwaardig schrootpistool | 0.56% | |
| Bruine ruiterlaarzen | 0.56% | |
| Bruine colbert | 0.55% | |
| Zwarte indianenbroek | 0.55% | |
| Zwarte gladde leren schoenen | 0.55% | |
| Hoogwaardig jachtgeweer | 0.55% | |
| Bruine valenki | 0.55% | |
| Bruine pelsjagersmuts | 0.55% | |
| Bruine cowboyhoed | 0.55% | |
| Hoogwaardige Buntline | 0.55% | |
| Bruine beenbeschermer | 0.55% | |
| Zwarte stropdas | 0.55% | |
| Indianenvest | 0.55% | |
| Zwarte indianenkledij | 0.55% | |
| Scherpe cavaleriesabel | 0.55% | |
| Zwarte leren jas | 0.55% | |
| Scherpe houthakkersbijl | 0.55% | |
| Bruine leren jas | 0.55% | |
| Zwarte ruiterlaarzen | 0.55% | |
| Bruine hoge hoed | 0.54% | |
| Hoogwaardige Schofield | 0.54% | |
| Bruine gladde leren schoenen | 0.54% | |
| Bruine laarzen | 0.53% | |
| Zwarte laarzen | 0.53% | |
| Bruine indianenbroek | 0.53% | |
| Edele pelsjagersmuts | 0.36% | |
| Edele pelgrimsjas | 0.35% | |
| Edele gladde leren schoenen | 0.35% | |
| Edele bolhoed | 0.35% | |
| Edele laarzen | 0.34% | |
| Edele linnen broek | 0.34% | |
| Zilveren kogel | 0.34% | |
| Zilveren kruis | 0.34% | |
| Edele kwakzalver schoenen | 0.34% | |
| Edele mocassins | 0.34% | |
| Edele patroonriem | 0.34% | |
| Edele valenki | 0.33% | |
| Edele kniebroek | 0.33% | |
| Edele talisman | 0.33% | |
| Edele cowboy laarzen | 0.33% | |
| Edele indianenkledij | 0.33% | |
| Edele stofhoed | 0.33% | |
| Edele tandenketting | 0.33% | |
| Edele stropdas | 0.32% | |
| Edele pelgrimshoed | 0.32% | |
| Edele overall | 0.32% | |
| Morgan Earps stofjas | 0.13% | |
| Stand Watie's laarzen | 0.12% | |
| Harmonica's kniebroek | 0.12% | |
| Crazy Horse's indianenkledij | 0.12% | |
| Touissant Charbonneau's bolhoed | 0.12% | |
| Belle Starrs Deringer | 0.12% | |
| Hernando's zwaard | 0.12% | |
| Sitting Bulls talisman | 0.12% | |
| William Mastersons linnen broek | 0.11% | |
| Cavaleriesabel | 0.11% | |
| Lucien Maxwells vlinderstrikje | 0.11% | |
| Bob de Bouwers overall | 0.11% | |
| Youngers revolver | 0.11% | |
| Chief Ourays mocassins | 0.11% | |
| Walkara's tandenketting | 0.11% | |
| Athos' floret | 0.11% | |
| Gouden kruis | 0.11% | |
| Doc Holliday's kwakzalver schoenen | 0.11% | |
| Allens bundelrevolver | 0.11% | |
| John Day's pelsjagersmuts | 0.11% | |
| Benjamin Louis Eulalie de Bonneville's valenki | 0.11% | |
| Ike's legerrevolver | 0.11% | |
| Owen McKenzie's stropdas | 0.11% | |
| Wells-Fargo's cowboy laarzen | 0.11% | |
| Nats machete | 0.11% | |
| Cheyennes bonten broek | 0.11% | |
| Tom Bells pelgrimsjas | 0.11% | |
| John Jacob Astors gladde leren schoenen | 0.1% | |
| James Bridger's stofhoed | 0.1% | |
| Calamity Janes patroonriem | 0.1% | |
| Edele Waupee verenketting | 0.01% | |
| Maria's edele parels | 0.01% | |
| Henry's edele ketting | 0.01% | |
| John's edele stropdas | 0.01% | |
| Attribuutpunten $ |
![]() |
0
0
|
| Vaardigheidspunten $ | ||
| ... | ||


























































































































































































