Chest - Cofre Ășnico
Este cofre contém itens com valores superiores a 10.000 dólares.
| Calças de cabedal pretas | 2.74% | |
| Casaco de soldado preto | 2.72% | |
| Calças de cabedal castanhas | 2.72% | |
| Calças de ganga pretas | 2.72% | |
| Chapéu de couro preto | 2.69% | |
| Carabina Winchester de precisĂŁo | 2.69% | |
| Casaco de aventureiro castanho | 2.68% | |
| Colete de couro castanho | 2.67% | |
| Casaco preto | 2.66% | |
| Calças militares pretas | 2.65% | |
| Casaco castanho | 2.65% | |
| Espingarda de carregador de precisĂŁo | 2.65% | |
| Colete de couro preto | 2.64% | |
| Cinto com coldre preto | 2.63% | |
| Caneleiras moles castanhas | 2.63% | |
| Cinto com coldre castanho | 2.63% | |
| Calças de ganga castanhas | 2.63% | |
| Chapéu de cavaleiro castanho | 2.61% | |
| Chapéu de cavaleiro preto | 2.61% | |
| Casaco de aventureiro preto | 2.6% | |
| Casaco de soldado castanho | 2.6% | |
| Caneleiras moles pretas | 2.59% | |
| Chapéu de couro castanho | 2.56% | |
| Chapéu de cavaleiro vistoso | 1.5% | |
| Calças Ă Ăndio vistosas | 1.38% | |
| Chapéu de couro vistoso | 1.38% | |
| BĂșfalo de prata | 1.38% | |
| Colt dourado de imitação | 1.37% | |
| Caneleiras vistosas | 1.37% | |
| Casaco vistoso | 1.36% | |
| Colete de couro vistoso | 1.36% | |
| Cinto com caveira vistoso | 1.34% | |
| Espingarda dourada de imitação | 1.34% | |
| Casaco de couro vistoso | 1.33% | |
| Cinto com coldre vistoso | 1.33% | |
| Calças de ganga vistosas | 1.33% | |
| Casaco de aventureiro vistoso | 1.32% | |
| Sabre dourado de imitação | 1.31% | |
| Calças de cabedal vistosas | 1.31% | |
| Caneleiras moles vistosas | 1.31% | |
| Botas de montar vistosas | 1.31% | |
| Casaco comprido vistoso | 1.3% | |
| Calças militares vistosas | 1.3% | |
| Casaco de soldado vistoso | 1.28% | |
| Lenço vistoso | 1.22% | |
| Chapéu de cavaleiro do Benjamin Clark | 0.59% | |
| Casaco de couro do Merryweather Lewis | 0.57% | |
| Casaco do Bill Bowen | 0.57% | |
| Chapéu de couro do Henry Newton Brown | 0.56% | |
| Botas de montar do Ben Holliday | 0.56% | |
| BĂșfalo de ouro | 0.55% | |
| Casaco de aventureiro John Grizzly Adam | 0.55% | |
| Calças Ă Ăndio da Sacajawea | 0.54% | |
| Calças militares do George Crook | 0.54% | |
| Calças de cabedal do Cochise | 0.54% | |
| Caneleiras moles do Buffalo Bill | 0.54% | |
| Casaco de soldado Cathay William | 0.53% | |
| Calças de ganga do Pat F. Garrett | 0.53% | |
| Cinto com coldre do William Tilghman | 0.52% | |
| Cinto com caveira do Billy the Kid | 0.52% | |
| Caneleiras do Billy the Kid | 0.52% | |
| Esfera de ouro | 0.51% | |
| Colete de couro do Jedediah Smith | 0.5% | |
| Lenço do John Clum | 0.5% | |
| Casaco do Fred Dodge | 0.49% | |
| Machado do Boone | 0.29% | |
| Schofield do Jesse James | 0.27% | |
| Peacemaker do Billy | 0.27% | |
| Sabre de cavalaria do General Grant | 0.25% | |
| Tomahawk de Taschunka | 0.24% | |
| Colt Buntline do Wyatt Earp | 0.24% | |
| Attributes $ |
![]() |
0
0
|
| Skills $ | ||
| ... | ||








































































