Láda - Egy gyakori terméket rejtő hátizsák
Ez a láda egy átlagos tárgyat rejt.
| Pisztráng | 1.18% | |
| Gabona | 1.18% | |
| Tehénszarv | 1.18% | |
| Bogyók | 1.17% | |
| T-Bone-Steak | 1.17% | |
| Törött sarkantyú | 1.17% | |
| Ezüst | 1.17% | |
| Dohánylevél | 1.17% | |
| Liszt | 1.17% | |
| Szögesdrót | 1.17% | |
| Gyalu | 1.17% | |
| Meleg étel | 1.17% | |
| Nagykalapács | 1.17% | |
| Kénkő | 1.17% | |
| Plakát | 1.17% | |
| Pumabunda | 1.17% | |
| Paradicsom | 1.17% | |
| Álarc | 1.17% | |
| Bőr | 1.17% | |
| Dinamit | 1.17% | |
| Salétrom | 1.17% | |
| Zászló | 1.17% | |
| Patkó | 1.17% | |
| Kalapács | 1.17% | |
| Bolondok aranya | 1.17% | |
| Hollótoll | 1.17% | |
| Tequila | 1.17% | |
| Sonka | 1.17% | |
| Nyereg | 1.17% | |
| Nagyibugyi | 1.17% | |
| Anyaghenger | 1.17% | |
| Agancs | 1.17% | |
| Vodka | 1.17% | |
| Ásó | 1.17% | |
| Kancsó | 1.17% | |
| Kötszer | 1.17% | |
| Szén | 1.17% | |
| Lasszó | 1.17% | |
| Dogma | 1.17% | |
| Térkép | 1.17% | |
| Csomag | 1.17% | |
| Szótár | 1.17% | |
| Csempészáru | 1.17% | |
| Feljegyzés | 1.17% | |
| Nyers tojás | 1.16% | |
| Prérifarkas fog | 1.16% | |
| Kövek | 1.16% | |
| Pohár víz | 1.16% | |
| Gyapot | 1.16% | |
| Dróttekercs | 1.16% | |
| Narancsok | 1.16% | |
| Kotta | 1.16% | |
| Újság | 1.16% | |
| Hódcsapda | 1.16% | |
| Töltények | 1.16% | |
| Fogó | 1.16% | |
| Kréta | 1.16% | |
| Krokodilbőr | 1.16% | |
| Gyapjú | 1.16% | |
| Lószerszámok | 1.16% | |
| Lazac | 1.16% | |
| Hódprém | 1.16% | |
| Quarter | 1.16% | |
| Hajóharang | 1.16% | |
| Magvak | 1.16% | |
| Szögek | 1.16% | |
| Seriffcsillag | 1.16% | |
| Zsebkés | 1.16% | |
| Pókerjáték | 1.16% | |
| Szegélykő | 1.16% | |
| Zöldpaprika | 1.16% | |
| Cukor | 1.16% | |
| Lyukacsos kalap | 1.16% | |
| Olaj | 1.16% | |
| Vasrudak | 1.16% | |
| Pulyka | 1.16% | |
| Egy üveg tej | 1.16% | |
| Töltényhüvely | 1.16% | |
| Bab | 1.16% | |
| Ólom | 1.16% | |
| Áfonya | 1.16% | |
| Vasvilla | 1.16% | |
| Tök | 1.16% | |
| Széna | 1.16% | |
| Burgonya | 1.16% | |
| Detonátor | 1.16% | |
| Kígyóbőr | 1.16% | |
| Whiskey | 1.16% | |
| Kukorica | 1.16% | |
| Koponya | 1.16% | |
| Fa | 1.16% | |
| Rum | 1.16% | |
| Tulajdonságpontok $ |
![]() |
0
0
|
| Képességpontok $ | ||
| ... | ||





























































































