Cofre - Bolsa con un producto raro
La bolsa contiene un objeto raro
| Rosa | 3.41% | |
| Equipo ceremonial | 3.39% | |
| Documentos | 3.37% | |
| Sello | 3.35% | |
| Figura de oro | 3.34% | |
| Reloj de bolsillo | 3.34% | |
| Bandera de la unión | 3.33% | |
| Trompeta taladradora | 3.32% | |
| Trofeo de rodeo | 3.3% | |
| Cadenas de tobillo | 3.3% | |
| Documentos publicos | 3.3% | |
| Guantes blancos | 3.3% | |
| Pipa de paz | 3.3% | |
| Anillo | 3.3% | |
| Trofeo | 3.3% | |
| Sentencia de muerte | 3.29% | |
| Saco del botín | 3.29% | |
| Balas de gran calibre | 3.28% | |
| Sextante | 3.27% | |
| Corneta de postillón | 3.27% | |
| Plancha de impresión | 3.26% | |
| Esposas | 3.26% | |
| Oro de azteca | 3.26% | |
| Bandera de la confederación | 3.25% | |
| Simbolo de Pinkerton | 3.25% | |
| Simbolo | 3.22% | |
| Marmol suave | 2.75% | |
| destilado | 2.74% | |
| Idolo | 2.71% | |
| Un pescado apestoso envuelto en periódico. | 2.71% | |
| punteria | 2.68% | |
| Compás | 2.68% | |
| Brújula no alineada | 2.68% | |
| Tarta | 2.65% | |
| Licor | 2.64% | |
| Geoda sin abrir | 2.64% | |
| Trozo de cuartilla (1ª parte) | 1.67% | |
| Trozo de cuartilla (3ª parte) | 1.65% | |
| Trozo de cuartilla (2ª parte) | 1.64% | |
| Caja de madera | 1.64% | |
| Esmeralda en bruto | 1.64% | |
| Rubí en bruto | 1% | |
| Billete de tren | 0.89% | |
| Cruz de madera | 0.88% | |
| Elixir | 0.88% | |
| Diamante en bruto | 0.65% | |
| Pepitas de oro | 0.36% | |
| Caja revestida de acero | 0.35% | |
| Maletín de médico | 0.34% | |
| Cofre blindado | 0.31% | |
| Atributos $ |
![]() |
0
0
|
| Habilidades $ | ||
| ... | ||



















































