Kista - Fältkockens väska
En väska med olika produkter för fältkocken. Antalet föremål som du får ut kan variera.
| Majs | 21.01% | |
| Blåbär | 20.57% | |
| Lax | 19.91% | |
| Spannmål | 19.62% | |
| Forell | 19.19% | |
| Krus | 18.48% | |
| Apelsiner | 18.3% | |
| Cigarrer | 18.02% | |
| Kokkärl | 17.85% | |
| Tomat | 17.76% | |
| Tidningen The Western Star | 17.45% | |
| Whisky | 17.44% | |
| Rom | 17.19% | |
| Kol | 17.18% | |
| Cigaretter | 17.16% | |
| Salpetersalt | 17.14% | |
| Bär | 17.03% | |
| Pumpa | 17.01% | |
| Socker | 16.81% | |
| Påle | 16.77% | |
| Skinka | 16.58% | |
| Bönor | 16.51% | |
| Kalkon | 16.33% | |
| T-benstek | 15.95% | |
| Plankor | 15.93% | |
| Glas med vatten | 15.92% | |
| Hammare | 15.91% | |
| Tobaksblad | 15.77% | |
| Krabbkött | 15.7% | |
| Mjöl | 15.59% | |
| Potatis | 15.19% | |
| Stenar | 15.08% | |
| Skärbräda | 3.26% | |
| Stål | 3.1% | |
| Kniv | 2.93% | |
| Fältflaska | 2.72% | |
| Panna | 2.62% | |
| Habanerochili | 1.26% | |
| Hö | 0.04% | |
| Kärnor | ~0% | |
| Attribut $ |
![]() |
0
0
|
| Färdigheter $ | ||
| ... | ||









































