Cufăr - Geanta șarlatanului
O desagă cu produse diverse pentru șarlatan. Numărul produselor este variabil.
| Cretă | 18.16% | |
| Clopotul navei | 17.93% | |
| Petrol | 17.85% | |
| Piele de șarpe | 17.85% | |
| Dinte de coiot | 17.83% | |
| Rolă de sârmă | 17.64% | |
| Cereale | 17.6% | |
| Fierăstrău | 17.6% | |
| Piatră de sulf | 17.54% | |
| Fân | 17.5% | |
| Floare de lotus | 17.47% | |
| Țăruș | 17.38% | |
| Trandafir | 17.35% | |
| Cartof | 17.28% | |
| Lemn | 17.17% | |
| Tequilla | 17.13% | |
| Cărbune | 17.06% | |
| Mure | 16.97% | |
| Floarea păcii | 16.95% | |
| Afiș | 16.87% | |
| Portocale | 16.78% | |
| Indigo | 16.67% | |
| Ceaun de gătit | 16.65% | |
| Ziar | 16.59% | |
| Whisky | 16.5% | |
| Lasou | 16.45% | |
| Bumbac | 16.44% | |
| Rom | 16.43% | |
| Piele de pumă | 16.41% | |
| Sul de pânză | 16.38% | |
| Frunze de tutun | 16.34% | |
| Ulcior | 16.2% | |
| Aurul nebunilor | 16.17% | |
| Blocuri de granit | 16.04% | |
| Pană de vultur | 15.8% | |
| Zahăr | 15.76% | |
| Pană de corb | 15.68% | |
| Pahar de apă | 15.57% | |
| Gamelă | 3.35% | |
| Tămâie | 3.12% | |
| Tocător | 2.66% | |
| Ulcior de apă | 2.39% | |
| Dinți de cobră | 1.42% | |
| Bilet de tren | 0.01% | |
| Figurină de aur | 0.01% | |
| Attributes $ |
![]() |
0
0
|
| Indemari $ | ||
| ... | ||














































