Truhlica - Veľký Vianočný vak 2013
Obsahuje jednu vec zo súprav z herných udalostí uskutočnených v roku 2013 alebo z hernej udalosti Vianoce 2013.
| Cartwrightov klobúk | 1.54% | |
| Johnsonov klobúk | 1.52% | |
| Freemanova šatka na krk | 1.52% | |
| Kožušinový šál Nattyho Bumppoa | 1.52% | |
| Talizman Allana Quatermaina | 1.51% | |
| Elfegov klobúk | 1.49% | |
| Munnyho klobúk | 1.48% | |
| Johnsonova šatka | 1.48% | |
| King Fisherov náhrdelník | 1.47% | |
| King Fisherov klobúk | 1.46% | |
| Schultzova kravata | 1.46% | |
| Frank Eatonov klobúk | 1.46% | |
| Munnyho šatka | 1.45% | |
| George McJunkinsov klobúk | 1.45% | |
| George McJunkinsova šatka na krk | 1.45% | |
| Cartwrightova šatka na krk | 1.44% | |
| Freemanov klobúk | 1.44% | |
| Schultzov klobúk | 1.44% | |
| Čingačgukova vrana | 1.43% | |
| Frank Eatonova viazanka | 1.43% | |
| Klobúk Nattyho Bumppoa | 1.43% | |
| Elfegova šatka | 1.43% | |
| Čingačgukov talizman | 1.41% | |
| Klobúk Allana Quatermaina | 1.35% | |
| Vianočná čiapka | 1.25% | |
| Opasok Nattyho Bumppoa | 1.17% | |
| Čingačgukov opasok | 1.16% | |
| Elfegov opasok | 1.16% | |
| King Fisherov opasok | 1.16% | |
| Munnyho topánky | 1.15% | |
| Čingačgukove čižmy | 1.14% | |
| Vianočné čižmy | 1.14% | |
| Vianočná vločka | 1.14% | |
| Frank Eatonov opasok | 1.13% | |
| King Fisherove čižmy | 1.13% | |
| Johnsonov opasok | 1.13% | |
| Čižmy Nattyho Bumppoa | 1.12% | |
| Schultzov opasok | 1.12% | |
| Frank Eatonove topánky | 1.12% | |
| Schultzove topánky | 1.12% | |
| Vianočný opasok | 1.12% | |
| George McJunkinsov opasok | 1.11% | |
| Topánky Allana Quatermaina | 1.11% | |
| Freemanove topánky | 1.11% | |
| Elfegove čižmy | 1.11% | |
| Cartwrightove topánky | 1.11% | |
| Munnyho opasok | 1.1% | |
| Cartwrightov opasok | 1.1% | |
| Johnsonove topánky | 1.1% | |
| Freemanov opasok | 1.1% | |
| Opasok s nábojmi Allana Quatermaina | 1.09% | |
| George McJunkinsove čižmy | 1.08% | |
| Frank Eatonove nohavice | 0.71% | |
| Nohavice Allana Quatermaina | 0.7% | |
| George McJunkinsova bunda | 0.69% | |
| Johnsonove nohavice | 0.69% | |
| Munnyho nohavice | 0.69% | |
| King Fisherove sako | 0.68% | |
| Freemanov plášť | 0.68% | |
| Čingačgukove náprsné brnenie | 0.68% | |
| Cartwrightove nohavice | 0.68% | |
| Freemanove nohavice | 0.68% | |
| Vianočný kabát | 0.68% | |
| Nohavice Nattyho Bumppoa | 0.67% | |
| Elfegove nohavice | 0.66% | |
| Johnsonova vesta | 0.66% | |
| Bunda Allana Quatermaina | 0.66% | |
| Vianočné nohavice | 0.66% | |
| Cartwrightova vesta | 0.66% | |
| Schultzove nohavice | 0.66% | |
| Munnyho plášť | 0.66% | |
| King Fisherove nohavice | 0.65% | |
| Elfegova košeľa | 0.65% | |
| George McJunkinsove nohavice | 0.65% | |
| Plášť Nattyho Bumppoa | 0.64% | |
| Schultzov plášť | 0.64% | |
| Čingačgukove nohavice | 0.64% | |
| Frank Eatonova bunda | 0.61% | |
| Dobrodružný nôž Allana Quatermaina | 0.53% | |
| Puška Allana Quatermaina | 0.49% | |
| Nôž na medveďov Nattyho Bumppoa | 0.49% | |
| Elfegov revolver | 0.49% | |
| Johnsonov revolver | 0.49% | |
| George McJunkinsova puška | 0.47% | |
| Vianočná guľa | 0.47% | |
| Munnyho šabľa | 0.47% | |
| Vianočný kôň | 0.46% | |
| Munnyho revolver | 0.46% | |
| King Fisherova pištoľ | 0.46% | |
| Kresadlová pištoľ Nattyho Bumppoa | 0.46% | |
| Elfegova sekera | 0.46% | |
| Elfegova puška | 0.46% | |
| Vianočný revolver | 0.45% | |
| Čingačgukov lovecký nôž | 0.44% | |
| Munnyho puška | 0.44% | |
| Schultzovo sedlo | 0.44% | |
| Čingačgukova predovka | 0.44% | |
| George McJunkinsov revolver | 0.44% | |
| Frank Eatonov tomahawk | 0.44% | |
| George McJunkinsov lovecký nôž | 0.43% | |
| Johnsonova puška | 0.43% | |
| Cartwrightovo sedlo | 0.43% | |
| Frank Eatonov kolt | 0.43% | |
| Frank Eatonova puška | 0.43% | |
| King Fisherova strieborná dýka | 0.43% | |
| Čingačgukova puška | 0.43% | |
| King Fisherova puška | 0.42% | |
| Freemanovo sedlo | 0.42% | |
| Puška Nattyho Bumppoa | 0.41% | |
| Johnsonov lovecký nôž | 0.41% | |
| Grilovacie kliešte | 0.41% | |
| Freemanov kôň | 0.39% | |
| Revolver Allana Quatermaina | 0.35% | |
| Vianočná puška | 0.31% | |
| Cartwrightov kôň | 0.29% | |
| Schultzov kôň | 0.22% | |
| Vianočný nôž | 0.19% | |
| Vyhlásenie nezávislosti | 0.16% | |
| Vlastnosti $ |
![]() |
0
0
|
| Schopnosti $ | ||
| ... | ||























































































































