Cufăr - Cufăr rar
Acest cufăr conțiune un item rar de la evenimentele anterioare de Paște.
| Pușca vânătorului de recompense | 1.45% | |
| Pistolul vânătorului de recompense | 1.43% | |
| Calul lui J. McLaughlin | 1.43% | |
| Câinele șefului de stație | 1.42% | |
| Revolverul La Tatanka | 1.4% | |
| Cheia mecanicului de locomotivă | 1.39% | |
| Mănușile mecanicului de locomotivă | 1.38% | |
| Pușca lui Little Britches | 1.38% | |
| Revolverul lui Johnny Behan | 1.38% | |
| Cuțitul lui Phoebe Ann Mosey | 1.36% | |
| Arma lui Phoebe Ann Mosey | 1.36% | |
| Tomahawkul lui Tatanka | 1.35% | |
| Revolverul lui Henry Hooker | 1.35% | |
| Pușca lui Bill Brocius | 1.35% | |
| Pușca lui Phoebe Ann Mosey | 1.35% | |
| Cuțitul lui Henry Hooker | 1.34% | |
| Cuțitul lui Little Britches | 1.34% | |
| Sabia lui David C. McCanles | 1.34% | |
| Perforatorul șefului de stație | 1.34% | |
| Pușca La Tatanka | 1.34% | |
| Revolverul lui Little Britches | ~0% | |
| Maceta vânătorului de recompense | 1.34% | |
| Șaua lui J. McLaughlin | 1.33% | |
| Cârligul mecanicului de locomotivă | 1.33% | |
| Pistolul lui David C. McCanles | 1.32% | |
| Pușca lui David C. McCanles | 1.29% | |
| Pușca lui Johnny Behan | 1.29% | |
| Pușca lui Henry Hooker | 1.29% | |
| Pistolul lui Perry Owens | 1.28% | |
| Revolverul lui Bill Brocius | 1.28% | |
| Revolverul lui Michael | 1.28% | |
| Cuțitul lui Johnny Behan | 1.28% | |
| Cuțitul lui John Wesley Hardin | 1.28% | |
| Pușca lui Pat Garrett | 1.27% | |
| Cuțitul lui Charlie Bassett | 1.27% | |
| Pistolul lui Paden Tolbert | 1.27% | |
| Pușca lui Paden Tolbert | 1.27% | |
| Cuțitul lui Pat Garrett | 1.27% | |
| Cuțitul lui Paden Tolbert | 1.26% | |
| Pușca lui Perry Owens | 1.26% | |
| Cuțitul lui Bill Brocius | 1.25% | |
| Cuțitul lui Perry Owens | 1.25% | |
| Cuțitul lui Butch Cassidy | 1.24% | |
| Revolverul lui Charlie Bassett | 1.24% | |
| Revolverul lui Butch Cassidy | 1.24% | |
| Pușca lui Charlie Bassett | 1.22% | |
| Pușca lui Butch Cassidy | 1.21% | |
| Revolverul lui John Wesley Hardin | 1.21% | |
| Cuțitul lui Michael | 1.2% | |
| Pușca lui Michael | 1.2% | |
| Revolverul lui Pat Garrett | 1.19% | |
| Pușca lui John Wesley Hardin | 1.18% | |
| Pușca detectivului | 1.01% | |
| Cuțitul lui Helen Gibson | 1% | |
| Tunetul hoinarului | 0.99% | |
| Cuțitul hoinarului | 0.97% | |
| Pușcă Shawnee | 0.96% | |
| Luger Shawnee | 0.95% | |
| Pistolul lui Fred Waite | 0.94% | |
| Pușca hoinarului | 0.94% | |
| Pușca lui Fred Waite | 0.94% | |
| Pistolul lui Helen Gibson | 0.93% | |
| Bâta detectivului | 0.93% | |
| Pușca lui Helen Gibson | 0.93% | |
| Cuțitul lui Fred Waite | 0.93% | |
| Revolverul lui Jackson Sundown | 0.93% | |
| Pușca lui Jackson Sundown | 0.91% | |
| Revolverul detectivului | 0.89% | |
| Cuțitul lui Jackson Sundown | 0.89% | |
| Tomahawk Shawnee | 0.88% | |
| Pușca vânătorului bătrân | 0.62% | |
| Cuțit negru | 0.62% | |
| Cuțitul de aruncat al lui Jumping Thunder | 0.61% | |
| Pușcă neagră | 0.61% | |
| Revolver Smith & Wesson | 0.6% | |
| Armă de calibru mic | 0.6% | |
| Cuțit mic | 0.6% | |
| Pușca lui Eastwood | 0.6% | |
| Revolverul lui Davis Tutt | 0.59% | |
| Revolver negru | 0.59% | |
| Cuțitul de buzunar al lui Davis Tutt | 0.59% | |
| Pușca lui Rolling Thunder | 0.59% | |
| Pușca lui Jumping Thunder | 0.59% | |
| Pușca lui Davis Tutt | 0.58% | |
| Bici de piele | 0.57% | |
| Revolverul lui Rolling Thunder | 0.56% | |
| Cuțitul lui Rolling Thunder | 0.55% | |
| Coltul lui Jumping Thunder | 0.53% | |
| Pușca lui Pat Desmond | 0.36% | |
| Revolverul lui Cullen Baker | 0.35% | |
| Pușca lui Cullen Baker | 0.33% | |
| Pistolul Pistolarului Întuneric | 0.33% | |
| Cuțitul lui Bass Reeves | 0.31% | |
| Toporul lui Forty-niner | 0.31% | |
| Briciul lui Cullen Baker | 0.31% | |
| Cuțitul lui Nuka | 0.31% | |
| Pușca lui Bass Reeves | 0.31% | |
| Revolverul lui Bass Reeves | 0.31% | |
| Pistolul lui Forty-niner | 0.31% | |
| Cuțitul de buzunar al Pistolarului Întuneric | 0.3% | |
| Pumnalul lui Pat Desmond | 0.29% | |
| Toporul de piatră al lui Nuka | 0.29% | |
| Arcul lui Nuka | 0.29% | |
| Revolverul lui Pat Desmond | 0.29% | |
| Pușcă de vânătoare a Pistolarului Întuneric | 0.28% | |
| Cuțit Forty-niner | 0.27% | |
| Attributes $ |
![]() |
0
0
|
| Indemari $ | ||
| ... | ||











































































































