Cufăr - Un tub mic de sticlă
| Plicul | 9.96% | |
| Prima parte a scrisorii | 9.18% | |
| A doua parte a scrisorii | 9.03% | |
| A patra parte a scrisorii | 9.02% | |
| A treia piesă a scrisorii | 9.01% | |
| 40 de obligațiuni | 3.29% | |
| O bucată de muniție specială | 3.03% | |
| Trei potcoave de aur | 3.02% | |
| Cafea | 3.01% | |
| Lichid roșu | 3% | |
| Suc de viață | 2.98% | |
| Medalie de bonus pentru viteză mărită de deplasare | 2.03% | |
| Lichidul vieții | 2.02% | |
| Medalie de energie | 2.01% | |
| Medalie de salariu mai mare | 2% | |
| Guarana | 2% | |
| Două potcoave de aur. | 2% | |
| Puțin lichid roșu | 1.99% | |
| Două bucăți de muniție specială | 1.99% | |
| 90 de obligațiuni | 1.98% | |
| Medalie a bonusului de caracter | 1.98% | |
| Medalie de automatizare | 1.97% | |
| Geanta lui Will Munny | 1.02% | |
| Praf din carapacea țestoasei turbo | 1.01% | |
| Cufăr cu arme | 1.01% | |
| Livrare de arme | 1.01% | |
| Trei bucăți de slănină | 1.01% | |
| Potcoavă de aur | 1% | |
| Pachetul lui Natty Bumppo | 1% | |
| Foarte puțin lichid roșu | 1% | |
| 200 de obligațiuni | 1% | |
| Trei bucăți de muniție specială | 1% | |
| Geanta lui Jeremiah Johnson | 1% | |
| Ceai Mate | 0.99% | |
| Patru bucăți de muniție specială | 0.98% | |
| Ciorbă de fasole cu afumătură | 0.52% | |
| Attributes $ |
![]() |
0
0
|
| Indemari $ | ||
| ... | ||





































