Caisse - Caisse premium vintage
Cette caisse contient un objet rare droppable.
| Pantalon rayé d'Emmett Dalton | 0.84% | |
| Chaussures de randonnée de Davy Crockett | 0.81% | |
| Pantalon de marchand de Jacob Davis | 0.8% | |
| Chapeau à large bord de Benjamin Brown | 0.78% | |
| Blouson de Morgan Earp | 0.77% | |
| Nœud papillon élégant | 0.76% | |
| Talons hauts | 0.76% | |
| Ceinture d'aigle d'Al Swearengen | 0.75% | |
| Talisman de Sitting Bull | 0.75% | |
| Poignard de Cody | 0.75% | |
| Bottines de Jedidiah Smith | 0.75% | |
| Ceinture à anneau sigillaire de Charles Goodnight | 0.74% | |
| Bonnet de John Colter | 0.73% | |
| Croix en or | 0.73% | |
| Collier d'ambre Black Bart | 0.73% | |
| Stetson de Benjamin Clark | 0.73% | |
| Cuissardes de John Fremont | 0.73% | |
| Rasoir du Figaro | 0.73% | |
| Chaussures de pèlerin de Charles Autobee | 0.72% | |
| Chapeau de pèlerin de Cyrus Alexander | 0.72% | |
| Hache de Boone | 0.72% | |
| Salopette de Bob le Bricoleur | 0.72% | |
| Fusil à baguette de Drake | 0.72% | |
| Revolver Merwin Hulbert de Wild Bill Longley | 0.72% | |
| Chapeau en jean de Texas Jack | 0.72% | |
| Bottes de cheval de Ben Holliday | 0.72% | |
| Chapeau en daim de Samuel Clemens | 0.71% | |
| Pantalon en velours de James Bowie | 0.71% | |
| Buntline de Wyatt Earp | 0.71% | |
| Ceinture en bison de Billy Hickok | 0.71% | |
| Chaussures de travail de James Pierson Beckwourth | 0.71% | |
| Nœud papillon de Lucien Maxwell | 0.71% | |
| Chemise de Billy Clanton | 0.71% | |
| Chaussures de gentleman de John Jacob Astor | 0.71% | |
| Fleuret d'Athos | 0.71% | |
| Collier d'indien de Chef Joseph | 0.71% | |
| Collier à gemme de Pat Garrett | 0.71% | |
| Ceinture chic en cuir de William Roger | 0.7% | |
| Ceinture à gemme de Richard King | 0.7% | |
| Stone chain de Roman Nose | 0.7% | |
| Belle ceinture de Thomas Hart Benton | 0.7% | |
| Colt Navy de Frank McNab | 0.7% | |
| Revolver de Younger | 0.69% | |
| Balle en or | 0.69% | |
| Short de Franck Butler | 0.69% | |
| Redingote confédérée de Robert E. Lee | 0.69% | |
| Revolver d'armée d'Ike | 0.69% | |
| Tomahawk de Taschunka | 0.69% | |
| Ceinture à boucle d'or de James Marshall | 0.69% | |
| Ceinture de faucon de Kit Carson | 0.69% | |
| Pantalon en fourrure de Cheyenne | 0.69% | |
| Gilet en cuir de Jedediah Smith | 0.68% | |
| Veste de soldat de Cathay Williams | 0.68% | |
| Ceinture d'Adah Isaacs Menken | 0.68% | |
| Chemise de pèlerin de Tom Bell | 0.68% | |
| Chapeau melon de Toussaint Charbonneau | 0.68% | |
| Ceinture en laine de John Butterfield | 0.67% | |
| Ceinture à pistolets de William Tilghman | 0.67% | |
| Valenkis de Benjamin Louis Eulalie de Bonneville | 0.67% | |
| Pantalon de travail d'Harmonica | 0.67% | |
| Chapeau en cuir de Henry Newton Brown | 0.67% | |
| Cravate d'Owen McKenzie | 0.67% | |
| Collier d'os de Sacagawea | 0.67% | |
| Écharpe à franges de Bill Pickett | 0.67% | |
| Mousquet modifié de Clay Allison | 0.67% | |
| Deringer de poche de Phil Coe | 0.67% | |
| Pantalon déchiré de Jim | 0.67% | |
| Chemise à carreaux de Kit Carson | 0.67% | |
| Bandeau de Nana | 0.66% | |
| Bottes à boucles de Cole Younger | 0.66% | |
| Chaussures de charlatan | 0.66% | |
| Costume du dimanche | 0.66% | |
| Chapeau haut-de-forme de Nathaniel Bacon | 0.65% | |
| Coiffe en plumes de Geronimo | 0.65% | |
| Chapeau de James Bridger | 0.65% | |
| Pantalon en cuir de Cochise | 0.65% | |
| Veste indienne en daim de Sitting Bull | 0.65% | |
| Veste d'uniforme de Ulysse Grant | 0.65% | |
| Ceinture à carreaux de Ned Buntline | 0.65% | |
| Colt Peacemaker de Billy | 0.65% | |
| Bottillons Chelsea de George Custer | 0.65% | |
| Winchester modifiée de Buckshot Robert | 0.65% | |
| Chiffons de Ike Clanton | 0.65% | |
| Pantalon à carreaux d'Annie Oakley | 0.64% | |
| Casquette de Robert Campbell | 0.64% | |
| Jambières de Billy the Kid | 0.64% | |
| Cache-nez de John Clum | 0.64% | |
| Chaussures en coton de William Becknell | 0.64% | |
| Fusil à canon double de John Davis Albert | 0.63% | |
| Jambières souples de Buffalo Bill | 0.63% | |
| Brodequins de Roy Bean | 0.63% | |
| Ceinture à boucle de Charles Goodnight | 0.63% | |
| Pendentif en os de Blue Duck | 0.63% | |
| Bottes en daim de John Powell | 0.63% | |
| Veste en cuir de Meriwether Lewis | 0.63% | |
| Toque de trappeur de John Day | 0.63% | |
| Bottes de Stand Watie | 0.63% | |
| Ceinture à clous de Sam Houston | 0.62% | |
| Pantalon de golf de Washington Irving | 0.62% | |
| Vêtement d'indien de Crazy Horse | 0.62% | |
| Culasse modifiée d'Albert Jennings Fountain | 0.62% | |
| Pantalon de Sacajawea | 0.62% | |
| Colt Cloverleaf de Pony Deal | 0.62% | |
| Chapeau de cavalerie de George Custer | 0.62% | |
| Jean de Pat F. Garrett | 0.62% | |
| Pistolet de Granmont | 0.62% | |
| Blouson d'aventurier de John "Grizzly" Adams | 0.62% | |
| Képi de William Travis | 0.61% | |
| Cartouchière de Calamity Jane | 0.61% | |
| Foulard de John Chamber | 0.61% | |
| Deringer de Belle Starr | 0.61% | |
| Pantalon de soldat de George Crook | 0.61% | |
| Ceinture à boucle en argent de Heck Thomas | 0.61% | |
| Collier de dents de Walkara | 0.61% | |
| Bison en or | 0.61% | |
| Écharpe en soie de Bill Tilghman | 0.61% | |
| Gilet de Virgil Earp | 0.61% | |
| Ceinture tête de mort de Billy the Kid | 0.61% | |
| Cœur de la prairie de Connie Douglas | 0.6% | |
| Chapeau de cowboy de Thomas Bogg | 0.6% | |
| Fond de robe | 0.6% | |
| Poncho de Clint | 0.59% | |
| Chaussures à pointes de Reese Anderson | 0.59% | |
| Ceinture en daim de Daniel Boone | 0.58% | |
| Colt Dragon de John Wesley Hardin | 0.58% | |
| Schofield de Jesse James | 0.58% | |
| Pantalon simple de Huckleberry | 0.58% | |
| Sabre du général Grant | 0.57% | |
| Épée d'Hernando | 0.57% | |
| Fusil à percussion modifié de Richard Brewer | 0.57% | |
| Pantalon en lin de William Masterson | 0.57% | |
| Mousquet marchand de James Dolan | 0.57% | |
| Manteau en daim de John Astor | 0.57% | |
| Ceinture ornée d'or de Pawnee Bill | 0.57% | |
| Pantalon en soie de John Adam | 0.57% | |
| Chapeau mou d'Alexander Branch | 0.57% | |
| Veste de Fred Dodge | 0.57% | |
| Lance-pierre de Huckleberry | 0.55% | |
| Bottes de cowboy de Wells Fargo | 0.55% | |
| Pointe de flèche de Little Wolf | 0.55% | |
| Manteau de Bill Bowen | 0.55% | |
| Nœud de Tom Nixon | 0.54% | |
| Couteau de Bowie | 0.54% | |
| Poivrière d'Allen | 0.53% | |
| Sombrero de Jose Chavez y Baca | 0.53% | |
| Sandales de Juan Bautista de Anza | 0.53% | |
| Bottes à talon de Tom Horn | 0.53% | |
| Mocassins du Chef Ouray | 0.51% | |
| Chaussures de charlatan de Doc Holliday | 0.5% | |
| Veste en fourrure de Jim Baker | 0.5% | |
| Fusil à canon simple de John Henry Tunstall | 0.45% | |
| Mocassins élégant de Waupee | 0.24% | |
| Collier élégant en plume de Waupee | 0.23% | |
| Fusil élégant de Waupee | 0.22% | |
| Ceinture élégante de Waupee | 0.21% | |
| Pantalon élégant de Waupee | 0.21% | |
| Sabre élégant de Waupee | 0.2% | |
| Revolver élégant de Waupee | 0.18% | |
| Chapeau élégant en plume de Waupee | 0.16% | |
| Chemise élégante de Waupee | 0.15% | |
| Attributs $ |
![]() |
0
0
|
| Aptitudes $ | ||
| ... | ||

































































































































































