Cufăr - Darurile pământului
| Cartonașe de colecție cu recoltă | 7.56% | |
| Găleată pentru cartofi | 6.46% | |
| Lopeți pentru recoltare | 6.41% | |
| Seceră pentru recoltare | 6.41% | |
| Furcă pentru recoltare | 6.39% | |
| Whiskey vechi de 12 ani | 5.14% | |
| Cafea | 5.1% | |
| Calumet plin | 5.09% | |
| Salată proaspătă de roșii | 5.05% | |
| Două potcoave de aur. | 4.74% | |
| Soluție de săpun | 3.89% | |
| Pictură indiană de război | 3.86% | |
| Testamentul tău | 3.85% | |
| Guarana | 3.22% | |
| Suc de viață | 3.18% | |
| Medalie de salariu mai mare | 2.94% | |
| Medalie a bonusului de caracter | 2.91% | |
| Medalie de energie | 2.91% | |
| 40 de obligațiuni | 2.88% | |
| Trei potcoave de aur | 2.86% | |
| Medalie de bonus pentru viteză mărită de deplasare | 2.86% | |
| Medalie de automatizare | 2.82% | |
| Ceai Mate | 1.3% | |
| Lichidul vieții | 1.29% | |
| 90 de obligațiuni | 0.62% | |
| Revolver de diamant | 0.2% | |
| 3 zile VIP | 0.2% | |
| Răvașul norocului | 0.19% | |
| 200 de obligațiuni | 0.18% | |
| Attributes $ |
![]() |
0
0
|
| Indemari $ | ||
| ... | ||






























