Θήκη - Μεγάλο Σακίδιο Χριστουγέννων 2022
Υπάρχει η πιθανότητα να αποκτήσετε ένα αντικείμενο από προηγούμενες εκδηλώσεις που διοργανώσαμε το 2022 ή τα Γιορτινά αντικείμενα από το σετ Διακοπών 2022.
| Παντελόνι Τζιν Bob Younger | 1.17% | |
| Τουφέκι Bob Younger | 1.17% | |
| Κολιέ Sarah Astor | 1.17% | |
| Παιδικό λάσο καουμπόη | 1.16% | |
| Μπαντάνα N.K. Boswell | 1.16% | |
| Φανέλα Perry Owens | 1.16% | |
| Πορτοφόλι Sarah Astor | 1.16% | |
| Παντελόνια Perry Owens | 1.16% | |
| Τζιν παντελόνι N.K. Boswell | 1.16% | |
| Πιστόλι Paden Tolbert | 1.16% | |
| Ποτήρι Μπύρας John Astor | 1.16% | |
| Σάλι Perry Owens | 1.16% | |
| Αστέρι Paden Tolbert | 1.15% | |
| Παντελόνι James Brooks | 1.15% | |
| Σχοινί N.K. Boswell | 1.15% | |
| Καπέλο Charlie Bassett | 1.15% | |
| Σακάκι John Astor | 1.15% | |
| Μπότες Perry Owens | 1.15% | |
| Καπέλο John Bull | 1.15% | |
| Ζώνη Charlie Bassett | 1.15% | |
| Αλογάκι με κοντάρι καουμπόη | 1.15% | |
| Κολάρο σκύλου James Brooks | 1.15% | |
| Τουφέκι Charlie Bassett | 1.15% | |
| Τουφέκι Perry Owens | 1.15% | |
| Μεταξωτή γραβάτα John Astor | 1.15% | |
| Γραβάτα James Brooks | 1.15% | |
| Μπότες Bob Younger | 1.14% | |
| Μαχαίρι John Astor | 1.14% | |
| Παπιγιόν Charlie Bassett | 1.14% | |
| Πιστόλι John Astor | 1.14% | |
| Μπότες στολής καουμπόη | 1.14% | |
| Μαχαίρι Perry Owens | 1.14% | |
| Τουφέκι Paden Tolbert | 1.14% | |
| Πουκάμισο Bob Younger | 1.14% | |
| Παπούτσια Charlie Bassett | 1.14% | |
| Μαχαίρι Paden Tolbert | 1.14% | |
| Γούνα Angus | 1.14% | |
| Καπέλο John Astor | 1.14% | |
| Σακάκι Charlie Bassett | 1.14% | |
| Περισκελίδα στολής καουμπόη | 1.14% | |
| Μπότες Angus | 1.14% | |
| Ζώνη John Astor | 1.14% | |
| Ζώνη Perry Owens | 1.14% | |
| Μαχαίρι Bob Younger | 1.14% | |
| Άλογο John Bull | 1.14% | |
| Μπλούζα Paden Tolbert | 1.13% | |
| Πιστόλι Bob Younger | 1.13% | |
| Κασκόλ John Bull | 1.13% | |
| Καπέλο N.K. Boswell | 1.13% | |
| Παπούτσια John Astor | 1.13% | |
| Μπαντάνα Angus | 1.13% | |
| Μαχαίρι Charlie Bassett | 1.13% | |
| Καπέλο Paden Tolbert | 1.13% | |
| Περίστροφο Charlie Bassett | 1.13% | |
| Ζώνη Paden Tolbert | 1.13% | |
| Ευκολοφόρετες μπότες N.K. Boswell | 1.13% | |
| Μπότες James Brooks | 1.13% | |
| Πιστόλι Perry Owens | 1.13% | |
| Μπλούζα παραδοσιακής στολής Sarah Astor | 1.13% | |
| Δερμάτινη περισκελίδα John Bull | 1.12% | |
| Σκύλος James Brooks | 1.12% | |
| Γούνα N.K. Boswell | 1.12% | |
| Μπότες Paden Tolbert | 1.12% | |
| Γιλέκο James Brooks | ~0% | |
| Παντελόνι Paden Tolbert | 1.12% | |
| Καπέλο Bob Younger | 1.12% | |
| Ζώνη παραδοσιακής στολής Sarah Astor | 1.12% | |
| Ζώνη στολής καουμπόη | 1.12% | |
| Σκύλος N.K. Boswell | 1.12% | |
| Παντελόνι Charlie Bassett | 1.12% | |
| Παπιγιόν Bob Younger | 1.12% | |
| Στεφάνι Sarah Astor | 1.12% | |
| Σπιρούνια John Bull | 1.12% | |
| Καπέλο Perry Owens | 1.12% | |
| Καουμπόικες μπότες John Bull | 1.12% | |
| Μπλουζάκι καουμπόη | 1.12% | |
| Παιδική σφεντόνα καουμπόη | 1.12% | |
| Ζώνη Bob Younger | 1.12% | |
| Παπούτσια Sarah Astor | 1.11% | |
| Ζώνη John Bull | 1.11% | |
| Παντελόνι John Astor | 1.11% | |
| Καπέλο Angus | 1.11% | |
| Δερμάτινη ζώνη James Brooks | 1.11% | |
| Παιδικό τσεκούρι καουμπόη | 1.11% | |
| Καπέλο στολής καουμπόη | 1.1% | |
| Πουκάμισο John Bull | 1.1% | |
| Παντελόνι Angus | 1.1% | |
| Μαχαίρι Sarah Astor | 1.1% | |
| Φουλάρι στολής καουμπόη | 1.1% | |
| Κούπα Sarah Astor | 1.1% | |
| Ζώνη Angus | 1.1% | |
| Τιράντες N.K. Boswell | 1.1% | |
| Παραδοσιακή στολή Sarah Astor | 1.1% | |
| Παιδικό πιστόλι καουμπόη | 1.09% | |
| Ημίψηλο καπέλο James Brooks | 1.08% | |
| Τουφέκι στολής σκελετού | 0.38% | |
| Παραδοσιακό περίστροφο Κολομβίας | 0.38% | |
| Παπούτσια στολής σκελετού | 0.38% | |
| Παραδοσιακά παπούτσια Κολομβίας | 0.37% | |
| Μεταξωτό μαντήλι στολής σκελετού | 0.37% | |
| Παραδοσιακό καπέλο Κολομβίας | 0.37% | |
| Κουστούμι στολής σκελετού | 0.37% | |
| Μαχαίρι στολής σκελετού | 0.36% | |
| Παραδοσιακό μαχαίρι Κολομβίας | 0.36% | |
| Παραδοσιακή κουβέρτα λάμα Κολομβίας | 0.36% | |
| Παραδοσιακό λάμα Κολομβίας | 0.36% | |
| Γάντια στολής σκελετού | 0.36% | |
| Παραδοσιακό κασκόλ Κολομβίας | 0.36% | |
| Παραδοσιακή ζώνη Κολομβίας | 0.36% | |
| Παντελόνι στολής σκελετού | 0.36% | |
| Παραδοσιακό πουκάμισο Κολομβίας | 0.35% | |
| Περίστροφο στολής σκελετού | 0.35% | |
| Παραδοσιακό τουφέκι Κολομβίας | 0.35% | |
| Παραδοσιακό παντελόνι Κολομβίας | 0.35% | |
| Ψηλό καπέλο στολής σκελετού | 0.34% | |
| Άλογο στολής σκελετού | 0.34% | |
| Ζώνη στολής σκελετού | 0.34% | |
| Ιδιότητες $ |
![]() |
0
0
|
| Ικανότητες $ | ||
| ... | ||






















































































































