Kist - Besneeuwd takje
| Winterssymbolen collectie kaart | 12.95% | |
| Kleurrijke wol | 10.8% | |
| Warme thee | 10.79% | |
| Winter symbolen | 10.77% | |
| Dennensiroop | 10.74% | |
| Levenssap | 3.21% | |
| Gelukskoekje | 3.21% | |
| 40 Munten | 2.19% | |
| Karakterbonus medaille | 2.18% | |
| Automatisering bonus medaille | 2.17% | |
| Vloeibaar leven | 2.16% | |
| Pruimentaart | 2.16% | |
| Actiepunten bonus medaille | 2.16% | |
| Valentijn Chocolade box | 2.16% | |
| Kerst 2015 Kist | 2.15% | |
| Blauwe toverdrank | 2.15% | |
| Rode toverdrank | 2.14% | |
| Valentijn rozentaart | 2.12% | |
| Kerst 2016 kist | 2.11% | |
| Inkomsten bonus medaille | 2.09% | |
| Kerst 2017 kist | 1.11% | |
| Verhoogd geluk | 1.1% | |
| Verhoogde ervaring | 1.09% | |
| Verhoogde productvondsten | 1.09% | |
| Verhoogd salaris | 1.08% | |
| 90 Munten | 1.07% | |
| Kerst 2018 kist | 0.63% | |
| Eerstehulpkit | 0.55% | |
| 3 dagen VIP longtimers | 0.54% | |
| Drankje van Kleine Wijsheid | 0.54% | |
| 200 Munten | 0.42% | |
| Drankje van enige Wijsheid | 0.34% | |
| Drankje van Diepzinnige Wijsheid | 0.11% | |
| Attribuutpunten $ |
![]() |
0
0
|
| Vaardigheidspunten $ | ||
| ... | ||


































