Baú - Produtos de um cozinheiro de campo
| Carvão vegetal | 2568.63% | |
| Jantar de cavalheiros | 2568.63% | |
| Fatia de bolo | 2568.63% | |
| Feijão cozido | 2568.63% | |
| Carne seca | 2568.63% | |
| Goulash | 2568.63% | |
| Bolos fritos | 2568.63% | |
| Mel | 2568.63% | |
| Vinho de Mel | 2568.63% | |
| Hambúrguer dos Mineradores | 2568.63% | |
| Peixe embrulhado em jornal | 2568.63% | |
| Incenso | 2568.63% | |
| Jarro de água | 2568.63% | |
| Feijão com bacon | 2568.63% | |
| Geleia | 2568.63% | |
| Bife marinado | 2568.63% | |
| Licor | 2568.63% | |
| Bolo | 2568.63% | |
| Peru Assado | 2568.63% | |
| Sopa de peixe | 2568.63% | |
| Bolinho de legumes | 2568.63% | |
| Fertilizante | 2568.63% | |
| Atributos $ |
![]() |
0
0
|
| Habilidades $ | ||
| ... | ||























