Kist - Paars vakantie cadeau
| Feestdag collectiekaarten | 7.08% | |
| Vakantiekaarsen | 5.06% | |
| Kleurrijke kerstballen | 5.05% | |
| Winterwijn | 5.05% | |
| Warme winterchocolade | 5.03% | |
| Eierpunch | 2.8% | |
| Zuurstokken | 2.8% | |
| Kerststam | 2.77% | |
| Kerst peperkoekhuis | 2.75% | |
| Kerstpudding | 2.75% | |
| Pruimentaart | 2.74% | |
| Rozenbessen-oranje duimafdruk | 2.73% | |
| Kerst boterkoek uitsteekvormpjes | 2.69% | |
| Karakterbonus medaille | 2.28% | |
| Automatisering bonus medaille | 2.23% | |
| Hogere snelheid bonusmedaille | 2.22% | |
| Inkomsten bonus medaille | 2.2% | |
| Actiepunten bonus medaille | 2.2% | |
| Groene brief | 1.62% | |
| Onafhankelijkheidsdag 2016 kist | 1.54% | |
| Kerst 2016 kist | 1.53% | |
| Pasen 2016 kist | 1.52% | |
| Oktoberfest 2016 kist | 1.51% | |
| Dag van de Dood 2016 kist | 1.48% | |
| Verhoogde ervaring | 1.33% | |
| Verhoogde productvondsten | 1.33% | |
| Verhoogd geluk | 1.33% | |
| Verhoogd salaris | 1.29% | |
| Pasen 2017 kist | 1.23% | |
| Guarana | 1.22% | |
| Onafhankelijkheidsdag 2017 kist | 1.22% | |
| Dag van de Dood 2017 Kist | 1.21% | |
| Oktoberfest 2017 kist | 1.21% | |
| Kerst 2017 kist | 1.21% | |
| Rode brief | 1.05% | |
| Kerst 2018 kist | 1.03% | |
| Pasen 2018 kist | 1.03% | |
| Onafhankelijkheidsdag 2018 kist | 1.02% | |
| Oktoberfest 2018 kist | 1.02% | |
| Dag van de Dood 2018 Kist | 1.01% | |
| Blik spinazie | 0.92% | |
| Gemalen schild van een raketschildpad | 0.91% | |
| Oktoberfest 2020 kist | 0.73% | |
| Dag van de Dood 2019 Kist | 0.72% | |
| Onafhankelijkheidsdag 2019 kist | 0.71% | |
| Onafhankelijkheidsdag 2020 kist | 0.71% | |
| Oktoberfest 2019 kist | 0.71% | |
| Pasen 2020 kist | 0.71% | |
| Kerst 2019 kist | 0.71% | |
| Gouden brief | 0.7% | |
| Koffie | 0.7% | |
| Feestdagen 2020 kist | 0.69% | |
| Pasen 2019 kist | 0.69% | |
| Dag van de Dood 2020 kist | 0.68% | |
| Receptenboek | 0.61% | |
| 1 dag VIP Longtimer | 0.31% | |
| Drankje van Kleine Wijsheid | 0.31% | |
| Actiepuntenkist | 0.3% | |
| Mega Kerstmis tas 2024 | 0.3% | |
| Drankje van een nieuwe start | 0.29% | |
| 3 dagen VIP longtimers | 0.15% | |
| Attribuutpunten $ |
![]() |
0
0
|
| Vaardigheidspunten $ | ||
| ... | ||






























































