Kist - Winter zak
| Winterdrankjes verzamelkaart | 7.82% | |
| Hooi voorraad | 5.73% | |
| Kom | 5.68% | |
| Vis kruiden | 5.64% | |
| Flessen voor Henry | 5.58% | |
| Valentijn rozentaart | 3.43% | |
| Rode toverdrank | 3.43% | |
| Kerst 2019 kist | 3.42% | |
| Feestdagen 2020 kist | 3.42% | |
| Blauwe toverdrank | 3.41% | |
| Josephines rose wijn | 3.4% | |
| Kerst 2017 kist | 3.4% | |
| Gerookte vis | 3.4% | |
| Kerst peperkoekhuis | 3.4% | |
| Rijststoofpot | 3.39% | |
| Bonen stoofpot | 3.38% | |
| Valentijn Chocolade box | 3.36% | |
| Kerst 2018 kist | 3.32% | |
| Pruimentaart | 3.32% | |
| Actiepunten bonus medaille | 2.52% | |
| Karakterbonus medaille | 2.5% | |
| Inkomsten bonus medaille | ~0% | |
| Automatisering bonus medaille | 2.47% | |
| 40 Munten | 1.8% | |
| Verhoogd geluk | 1.48% | |
| Verhoogd salaris | 1.48% | |
| Verhoogde ervaring | 1.47% | |
| Verhoogde productvondsten | 1.46% | |
| Maria Roalstad's koets | 1.15% | |
| Booby Trap | 1.12% | |
| 90 Munten | 1.1% | |
| 200 Munten | 0.76% | |
| Gelukskoekje | 0.44% | |
| Levenssap | 0.43% | |
| 1 dag VIP Longtimer | 0.36% | |
| Drankje van Kleine Wijsheid | 0.35% | |
| Vloeibaar leven | 0.23% | |
| Eerstehulpkit | 0.23% | |
| 3 dagen VIP longtimers | 0.12% | |
| Zakjes van gesuikerde amandelen | 0.11% | |
| Drankje van Diepzinnige Wijsheid | 0.1% | |
| Attribuutpunten $ |
![]() |
0
0
|
| Vaardigheidspunten $ | ||
| ... | ||










































