| Birikimler $ |
![]() |
0
0
|
| Yetenekler $ | ||
| ... | ||
![]() | 35 Seviye: 16 Çalışma puanı: 71 |
![]() | 88 Seviye: 24 Çalışma puanı: 92 |
![]() | 48 Seviye: 32 Çalışma puanı: 134 |
![]() | 110 Seviye: 82 Çalışma puanı: 450 |
![]() | 182 Seviye: 193 Çalışma puanı: 2420 |
![]() | 188 Seviye: 205 Çalışma puanı: 2540 |
|
Previous |
Next |
| Birikimler $ |
![]() |
0
0
|
| Yetenekler $ | ||
| ... | ||