| Atrybuty $ |
![]() |
0
0
|
| Umiejętności $ | ||
| ... | ||
![]() | 19 Poziom: 19 Punkty pracy: 75 |
![]() | 65 Poziom: 55 Punkty pracy: 265 |
![]() | 68 Poziom: 58 Punkty pracy: 293 |
![]() | 67 Poziom: 59 Punkty pracy: 294 |
![]() | 203 Poziom: 237 Punkty pracy: 2900 |
|
Previous |
Next |
| Atrybuty $ |
![]() |
0
0
|
| Umiejętności $ | ||
| ... | ||