Baú - Mega saco de Natal de 2014
Inclui um dos itens do conjunto de todos os eventos de 2014 ou um dos itens do conjunto do Natal de 2014.
| Colar do Nobre | 1.71% | |
| Chapéu do Nobre | 1.69% | |
| Penacho de Asteca | 1.67% | |
| Colares de Asteca | 1.65% | |
| Lenço do Pat Desmond | 1.61% | |
| Acessório de cabelo do Fantasma Natalino | 1.6% | |
| Chapéu do Frank James | 1.59% | |
| Lenço do Bill Doolin | 1.59% | |
| Cachecol do Cullen Baker | 1.59% | |
| Chapéu do Jesse Chisholm | 1.59% | |
| Chapéu do Black Bart | 1.59% | |
| Cachecol do Black Bart | 1.57% | |
| Lenço do Bass Reeves | 1.56% | |
| Cachecol do Bob Dalton | 1.55% | |
| Chapéu do Bass Reeves | 1.55% | |
| Cachecol do Jesse Chisholm | 1.55% | |
| Lenço do Frank James | 1.54% | |
| Chapéu do Bill Doolin | 1.54% | |
| Chapéu do Deadwood Dick | 1.54% | |
| Chapéu do Pat Desmond | 1.54% | |
| Chapéu do Cullen Baker | 1.53% | |
| Correntes do Fantasma do Natal passado | 1.52% | |
| Chapéu do Bob Dalton | 1.51% | |
| Lenço do Deadwood Dick | 1.49% | |
| Sapatos Astecos | 1.3% | |
| Sapatos brilhantes do Nobre | 1.28% | |
| Botas do Cullen Baker | 1.23% | |
| Sapatos do Bob Dalton | 1.22% | |
| Cinto do Nobre | 1.22% | |
| Cinto Asteca | 1.22% | |
| Coturno do Black Bart | 1.22% | |
| Botas do Bill Doolin | 1.21% | |
| Coturno do Frank James | 1.2% | |
| Botas do Pat Desmond | 1.2% | |
| Sapatos do Bass Reeves | 1.19% | |
| Botas do Jesse Chisholm | 1.17% | |
| Botas do Deadwood Dick | 1.16% | |
| Cinto do Bass Reeves | 1.16% | |
| Sapatos do futuro Fantasma Natalino | 1.15% | |
| Cinto do Bob Dalton | 1.11% | |
| Cinto do Jesse Chisholm | 1.09% | |
| Cinto do Black Bart | 1.08% | |
| Cinto do Pat Desmond | 1.07% | |
| Cinto do Fantasma Natalino | 1.06% | |
| Cinto do Frank James | 1.05% | |
| Cinto do Cullen Baker | 1.04% | |
| Cinto do Deadwood Dick | 1.03% | |
| Cinto do Bill Doolin | 1% | |
| Jaqueta de couro do Cullen Baker | 0.87% | |
| Calça do Cullen Baker | 0.87% | |
| Calça do Bass Reeves | 0.86% | |
| Calça do Black Bart | 0.85% | |
| Jaqueta do Black Bart | 0.85% | |
| Calça do Frank James | 0.85% | |
| Casaco do Bass Reeve | 0.85% | |
| Calça do Pat Desmond | 0.84% | |
| Camiseta do Pat Desmond | 0.84% | |
| Calças do natal passado | 0.83% | |
| Jaqueta do Deadwood Dick | 0.83% | |
| Camisa do Frank James | 0.83% | |
| Calças do Bill Doolin | 0.82% | |
| Casaco do Bob Dalton | 0.82% | |
| Sobretudo do Bill Doolin | 0.81% | |
| Calças do Jesse Chisholm | 0.81% | |
| Calça do Bob Dalton | 0.81% | |
| Calças de Deadwood Dick | 0.8% | |
| Capa do futuro Fantasma Natalino | 0.8% | |
| Jaqueta do Nobre | 0.79% | |
| Jaqueta do Jesse Chisholm | 0.78% | |
| Manta de Asteca | 0.74% | |
| Calça do Nobre | 0.73% | |
| Calças do Asteca | 0.73% | |
| Sela do Nobre | 0.54% | |
| Cavalo do Nobre | 0.53% | |
| Sela do Bob Dalton | 0.5% | |
| Jaguar | 0.49% | |
| Cavalo do Jesse Chisholm | 0.49% | |
| Sela do Jesse Chisholm | 0.49% | |
| Cavalo do Bill Doolin | 0.48% | |
| Cavalo do Deadwood Dick | 0.48% | |
| Tempo | 0.47% | |
| Sela Asteca | 0.47% | |
| Cavalo do Frank James | 0.47% | |
| Sela do Deadwood Dick | 0.47% | |
| Corvo | 0.46% | |
| Sela do Bill Doolin | 0.46% | |
| Cavalo do Bob Dalton | 0.46% | |
| Sela do Black Bart | 0.45% | |
| Sela do Frank James | 0.45% | |
| Cavalo da Independência do Black Bart | 0.44% | |
| Macuahuitl | 0.39% | |
| Revólver do Bass Reeves | 0.38% | |
| Muleta do Ebenezer | 0.38% | |
| Colt de natal | 0.37% | |
| Rifle do Nobre | 0.37% | |
| Revólver do Nobre | 0.37% | |
| Adaga do Pat Desmond | 0.37% | |
| Rifle do Cullen Baker | 0.36% | |
| Navalha do Cullen Baker | 0.35% | |
| Tepoztopilli | 0.35% | |
| Revólver do Cullen Baker | 0.35% | |
| Faca do Bass Reeves | 0.35% | |
| Revólver do Pat Desmond | 0.34% | |
| Rifle do Bass Reeves | 0.34% | |
| Rifle do Pat Desmond | 0.34% | |
| Adaga do Nobre | 0.33% | |
| Huitzauhqui | 0.32% | |
| Espingarda de Natal | 0.32% | |
| Atributos $ |
![]() |
0
0
|
| Habilidades $ | ||
| ... | ||













































































































