Caisse - Méga sac de Noël 2014
Contient un objet de set des évènements de 2014 ou un objet du set de Noël 2014.
| Collier de l'Aristocrate | 1.71% | |
| Chapeau de l'Aristocrate | 1.69% | |
| Couvre-chef Aztèque | 1.67% | |
| Collier Aztèque | 1.65% | |
| Écharpe de Pat Desmond | 1.61% | |
| Coiffe du fantôme du Noël présent | 1.6% | |
| Chapeau de Franck James | 1.6% | |
| Écharpe de Bill Doolin | 1.59% | |
| Foulard de Cullen Baker | 1.59% | |
| Chapeau de Jesse Chisholm | 1.59% | |
| Chapeau noir de Black Bart | 1.59% | |
| Foulard de Black Bart | 1.57% | |
| Écharpe de Bass Reeve | 1.56% | |
| Écharpe de Bob Dalton | 1.55% | |
| Chapeau de Bass Reeve | 1.55% | |
| Écharpe de Jesse Chisholm | 1.55% | |
| Écharpe de Franck James | 1.54% | |
| Chapeau de Bill Doolin | 1.54% | |
| Chapeau de Deadwood Dick | 1.54% | |
| Chapeau de Pat Desmond | 1.54% | |
| Chapeau de Cullen Baker | 1.52% | |
| Chaines du fantôme du Noël passé | 1.52% | |
| Chapeau de Bob Dalton | 1.51% | |
| Écharpe de Deadwood Dick | 1.49% | |
| Bottes Aztèques | 1.3% | |
| Chaussures brillantes de l'Aristocrate | 1.28% | |
| Bottes de Cullen Baker | 1.23% | |
| Chaussures de Bob Dalton | 1.22% | |
| Ceinture de l'Aristocrate | 1.22% | |
| Ceinture Aztèque | 1.22% | |
| Chaussures noires de Black Bart | 1.22% | |
| Bottes de Bill Doolin | 1.21% | |
| Bottes de Franck James | 1.2% | |
| Bottes de Pat Desmond | 1.2% | |
| Chaussures de Bass Reeve | 1.19% | |
| Chaussures de Jesse Chisholm | 1.17% | |
| Bottes de Deadwood Dick | 1.16% | |
| Ceinture de Bass Reeve | 1.16% | |
| Chaussures du fantôme du Noël futur | 1.15% | |
| Ceinture de Bob Dalton | 1.11% | |
| Ceinture de Jesse Chisholm | 1.09% | |
| Ceinture de Black Bart | 1.08% | |
| Ceinture de Pat Desmond | 1.07% | |
| Ceinture du fantôme du Noël présent | 1.06% | |
| Ceinture de Franck James | 1.05% | |
| Ceinture de Cullen Baker | 1.04% | |
| Ceinture de Deadwood Dick | 1.03% | |
| Ceinture de Bill Doolin | 1% | |
| Veste de Cullen Baker | 0.87% | |
| Pantalon de Cullen Baker | 0.87% | |
| Pantalon de Bass Reeve | 0.86% | |
| Pantalon de Black Bart | 0.85% | |
| Veste de Black Bart | 0.85% | |
| Pantalon de Franck James | 0.85% | |
| Manteau de Bass Reeve | 0.85% | |
| Pantalon de Pat Desmond | 0.84% | |
| Chemise de Pat Desmond | 0.84% | |
| Pantalon du fantôme du Noël du passé | 0.83% | |
| Veste de Deadwood Dick | 0.83% | |
| Chemise de Franck James | 0.83% | |
| Pantalon de Bill Doolin | 0.82% | |
| Manteau de Bob Dalton | 0.82% | |
| Manteau de Bill Doolin | 0.81% | |
| Pantalon de Jesse Chisholm | 0.81% | |
| Pantalon de Bob Dalton | 0.81% | |
| Pantalon de Deadwood Dick | 0.8% | |
| Robe du fantôme du Noël du futur | 0.8% | |
| Veste de costume de l'Aristocrate | 0.79% | |
| Veste de Jesse Chisholm | 0.78% | |
| Châle Aztèque | 0.74% | |
| Pantalon de costume de l'Aristocrate | 0.73% | |
| Pantalon Aztèque | 0.73% | |
| Selle de l'Aristocrate | 0.54% | |
| Cheval de l'Aristocrate | 0.53% | |
| Selle de Bob Dalton | 0.5% | |
| Jaguar | 0.49% | |
| Cheval de Jesse Chisholm | 0.49% | |
| Selle de Jesse Chisholm | 0.49% | |
| Cheval de Bill Doolin | 0.48% | |
| Cheval de Deadwood Dick | 0.48% | |
| Temps | 0.47% | |
| Selle Aztèque | 0.47% | |
| Cheval de Franck James | 0.47% | |
| Selle de Deadwood Dick | 0.47% | |
| Le Corbeau | 0.46% | |
| Selle de Bill Doolin | 0.46% | |
| Cheval de Bob Dalton | 0.46% | |
| Selle de Black Bart | 0.45% | |
| Selle de Franck James | 0.45% | |
| Cheval de Black Bart | 0.44% | |
| Macuahuitl | 0.39% | |
| Revolver de Bass Reeve | 0.38% | |
| Canne d'Ebenezer | 0.38% | |
| Le colt de Noël | 0.37% | |
| Fusil de l'Aristocrate | 0.37% | |
| Revolver de l'Aristocrate | 0.37% | |
| Poignard de Pat Desmond | 0.37% | |
| Fusil de Cullen Baker | 0.36% | |
| Rasoir de Cullen Baker | 0.35% | |
| Tepoztopilli | 0.35% | |
| Revolver de Cullen Baker | 0.35% | |
| Couteau de Bass Reeve | 0.35% | |
| Revolver de Pat Desmond | 0.34% | |
| Fusil de Bass Reeve | 0.34% | |
| Fusil de Pat Desmond | 0.34% | |
| Poignard de l'Aristocrate | 0.33% | |
| Huitzauhqui | 0.32% | |
| Fusil de chasse de Noël | 0.32% | |
| Attributs $ |
![]() |
0
0
|
| Aptitudes $ | ||
| ... | ||













































































































