Chest - Cofre da Morte
Contém um cofre dos eventos anteriores do Dia dos Mortos.
| Cofre do Joaquin Murrieta | 11.29% | |
| Cofre da Vaqueira musical | 11.18% | |
| Cofre do Emiliano Zapata | 11.08% | |
| Cofre do Vaqueiro | 10.6% | |
| Cofre do G. Cortez | 8.3% | |
| Cofre do J. Cortina | 8% | |
| Cofre do Guerreiro Jaguar | 5.67% | |
| Cofre do Ron | 5.64% | |
| Cofre Tradicional Colombiano | 3.39% | |
| Cofre Nahuatl | 3.1% | |
| Cofre do Esqueleto | 3.04% | |
| Cofre do Hernan Cortes | 2.78% | |
| Cofre do Papa Legba | 1.56% | |
| Tepoztopilli | 1.56% | |
| Huitzauhqui | 1.5% | |
| Adaga de Nobre | 1.47% | |
| Cofre da Mictecacihuatl | 1.43% | |
| Espingarda de Nobre | 1.42% | |
| Revólver de Nobre | 1.32% | |
| Macuahuitl | 1.25% | |
| Cofre da Vidente | 0.81% | |
| Cofre do Ceifador | 0.7% | |
| Revólver do Emiliano Zapata | 0.26% | |
| Leque de Dança | 0.23% | |
| Florete do Joaquin Murrieta | 0.22% | |
| Arco Apache | 0.19% | |
| Machado Blackfoot | 0.18% | |
| Pistola Ocidental | 0.17% | |
| Espingarda do Emiliano Zapata | 0.17% | |
| Arco Mojave | 0.17% | |
| Mosquete do Joaquin Murrieta | 0.16% | |
| Castanholas de Dança | 0.16% | |
| Maracas de Dança | 0.16% | |
| Caçadeira do Hombre | 0.16% | |
| Revólver do Oeste | 0.15% | |
| Faca do Hombre | 0.14% | |
| Revólver do Joaquin Murrieta | 0.14% | |
| Colt de Vampiro do Hombre | 0.13% | |
| Machado Sioux | 0.13% | |
| Sabre do Emiliano Zapata | 0.12% | |
| Attributes $ |
![]() |
0
0
|
| Skills $ | ||
| ... | ||









































