Caisse - Stalactite
| Sel | 7.38% | |
| Gants | 7.22% | |
| Cartes de collection de l'hiver | 7.13% | |
| Chapeau d'hiver | 7.02% | |
| Pelle | 7.01% | |
| Confiture | 3.65% | |
| Pochette d'amandes au sucre | 2.86% | |
| Gâteau à la citrouille | 2.84% | |
| Soupe de citrouille | 2.83% | |
| Guarana | 2.8% | |
| Trois fers à cheval dorés | 2.79% | |
| Pudding à l'orange | 2.79% | |
| Chambre huilée et améliorée | 2.79% | |
| Quatre unités de munitions spéciales | 2.14% | |
| Liquide de vie | 2.14% | |
| Très grand mojo | 2.12% | |
| Caisse de Noël 2012 | 2.12% | |
| Élixir de santé | 2.11% | |
| 40 Bons | 2.11% | |
| Instructions de travail simples | 2.11% | |
| Boîte d'épinards | 2.11% | |
| Instructions de travail avancées | 2.1% | |
| Instructions de travail expertes | 2.1% | |
| Quatre fers à cheval dorés | 2.08% | |
| Trois unités de munitions spéciales | 2.07% | |
| Médaille bonus d'automatisation | 1.46% | |
| Médaille de bonus de personnage | 1.44% | |
| Médaille de bonus de salaire | 1.43% | |
| Médaille de bonus d'énergie | 1.41% | |
| Maté | 1.41% | |
| 90 Bons | 1.39% | |
| Caisse d'hiver | 1.38% | |
| Collier de rite indien | 1.37% | |
| 3 jours de bonus longue durée | 0.86% | |
| Caisse des fantômes de Noël | 0.7% | |
| Caisse de Noël 2015 | 0.7% | |
| 200 Bons | 0.69% | |
| Ratatouille et poisson | 0.69% | |
| Chili de l'ouest sauvage | 0.68% | |
| Attributs $ |
![]() |
0
0
|
| Aptitudes $ | ||
| ... | ||








































