Kist - Ijskegel
| Zout | 7.38% | |
| Handschoenen | 7.22% | |
| Wintercollectie kaart | 7.13% | |
| Winter hoed | 7.03% | |
| Schep | 7.01% | |
| Jam | 3.65% | |
| Zakjes van gesuikerde amandelen | 2.87% | |
| Pompoentaart | 2.84% | |
| Pompoensoep | 2.83% | |
| Guarana | 2.8% | |
| Drie gouden hoefijzers | 2.79% | |
| Sinaasappelpudding | 2.79% | |
| Verbeterde laadkamerolie | 2.79% | |
| Vier stuks speciale munitie | 2.14% | |
| Vloeibaar leven | 2.14% | |
| Hele grote Mojo | 2.12% | |
| Kerst 2012 kist | 2.12% | |
| Levenselixer | 2.11% | |
| 40 Munten | 2.11% | |
| Simpele arbeidsinstructies | 2.11% | |
| Blik spinazie | 2.11% | |
| Geavanceerde arbeidsintructies | 2.1% | |
| Deskundige arbeidsinstructies | 2.1% | |
| Vier gouden hoefijzers | 2.08% | |
| Drie stuks speciale munitie | 2.07% | |
| Automatisering bonus medaille | 1.46% | |
| Karakterbonus medaille | 1.44% | |
| Inkomsten bonus medaille | 1.43% | |
| Actiepunten bonus medaille | 1.41% | |
| Mate thee | 1.41% | |
| 90 Munten | 1.39% | |
| Winterkist | 1.38% | |
| Indiaanse ketting | 1.37% | |
| 3 dagen VIP longtimers | 0.86% | |
| Geest van de kerst-kist | 0.7% | |
| Kerst 2015 Kist | 0.7% | |
| 200 Munten | 0.69% | |
| Ratatouille met vis | 0.69% | |
| Wilde westen chili | 0.68% | |
| Attribuutpunten $ |
![]() |
0
0
|
| Vaardigheidspunten $ | ||
| ... | ||








































