Baú - Bolsa com um produto de alto nível
| Transferidor | 3.46% | |
| Peruca | 3.38% | |
| Perfurador de bilhetes | 3.37% | |
| Pólvora | 3.25% | |
| Diamante polido | 3.25% | |
| Alforjes de couro para selas | 3.22% | |
| Cenouras | 3.21% | |
| Seringa | 3.21% | |
| Baú | 3.19% | |
| Armação de tenda | 3.18% | |
| Carta de propriedade | 3.18% | |
| Óculos | 3.11% | |
| Chave inglesa | 3.08% | |
| Rede de captura | 3.04% | |
| Alcatrão | 3.04% | |
| Caixa registradora | 3.01% | |
| Navalha | 3% | |
| Tecidos | 2.99% | |
| Favo de mel | 2.97% | |
| Concha | 2.97% | |
| Ervas | 2.94% | |
| Barras de ouro | 2.93% | |
| Chifres de antílope | 2.92% | |
| Carne de touro | 2.91% | |
| Pasta com dólares | 2.9% | |
| Tocha | 2.89% | |
| Níquel | 2.88% | |
| Vestido de ritual | 2.88% | |
| Fita métrica de alfaiate | 2.88% | |
| Ossos de animais | 2.87% | |
| Caixa de munições | 2.87% | |
| Caderno de repórter | 2.87% | |
| Arma usada | 2.87% | |
| Cauda de raposa | 2.86% | |
| Casaco de pele | 2.82% | |
| Atlas da história do velho oeste | 2.82% | |
| Gelo | 2.79% | |
| Malhete | 2.78% | |
| Certidão de óbito | 2.77% | |
| Xarope de bordo | 2.73% | |
| Pele de coelho | 2.71% | |
| Estetoscópio | 2.68% | |
| Suprimentos de comida | 2.67% | |
| Trufa | 2.49% | |
| Atributos $ |
![]() |
0
0
|
| Habilidades $ | ||
| ... | ||













































