Cufăr - Pungă cu un produs de nivel înalt
| Raportor | 3.46% | |
| Perucă | 3.38% | |
| Perforator | 3.37% | |
| Praf de pușcă | 3.25% | |
| Diamant lustruit | 3.25% | |
| Desage de piele | 3.22% | |
| Morcovi | 3.21% | |
| Seringă | 3.21% | |
| Cufăr | 3.19% | |
| Cadru Tipi | 3.18% | |
| Scrisoare de proprietate | 3.18% | |
| Ochelari | 3.11% | |
| Cheie | 3.08% | |
| Plasă | 3.04% | |
| Gudron | 3.04% | |
| Casă de marcat | 3.01% | |
| Lamă de ras | 3% | |
| Țesătură | 2.99% | |
| Ceară de albine | 2.97% | |
| Un polonic | 2.97% | |
| Ierburi | 2.94% | |
| Aur | 2.93% | |
| Coarnele antilopei | 2.92% | |
| Carne de taur | 2.91% | |
| Servietă cu dolari | 2.9% | |
| Foc | 2.89% | |
| Nichel | 2.88% | |
| Rochie de ritual | 2.88% | |
| Metru de croitor | 2.88% | |
| Oase de animale | 2.87% | |
| Stoc de cartușe | 2.87% | |
| Carnețelul reporterului | 2.87% | |
| Armă folosită | 2.87% | |
| Coadă de vulpe | 2.86% | |
| Blană | 2.82% | |
| Atlas de istorie din Vestului Sălbatic | 2.82% | |
| Gheață | 2.79% | |
| Un ciocan | 2.78% | |
| Certificat de deces | 2.77% | |
| Sirop de arțar | 2.73% | |
| Piele de iepure | 2.71% | |
| Stetoscop | 2.68% | |
| Rezerve de alimente | 2.67% | |
| Trufe | 2.49% | |
| Attributes $ |
![]() |
0
0
|
| Indemari $ | ||
| ... | ||













































