Baú - Presente de Natal verde limão
| Cartas de colecionador da coleção de impostor | 16.6% | |
| Penas indígenas | 11.94% | |
| Presentes embrulhados | 11.92% | |
| Bolsa | 11.84% | |
| Trenó | 11.69% | |
| Casa de pão de mel de Natal | 6.48% | |
| Bolo de ameixa | 6.46% | |
| Bengalas doces | 6.45% | |
| Tronco de Natal | 6.41% | |
| Biscoitos de laranja com amora | 6.39% | |
| Gemada | 6.39% | |
| pudim de Natal | 6.36% | |
| Recortes de biscoitos de manteiga de Natal | 6.35% | |
| Medalha de Bônus de Maiores Salários | 5.3% | |
| Medalha de Bônus de Velocidade | 5.26% | |
| Medalha de Bônus de Automatização | 5.25% | |
| Medalha de Bônus de Mais Energia | 5.24% | |
| Medalha de Bônus de Personagem | 5.19% | |
| Carta verde | 3.75% | |
| Baú da Oktoberfest de 2017 | 3.62% | |
| Baú do Dia dos Mortos de 2017 | 3.55% | |
| Baú do Dia da Independência de 2017 | 3.54% | |
| Baú da Páscoa de 2017 | 3.54% | |
| Baú de Natal de 2017 | 3.54% | |
| Buff de Dólar | 3.13% | |
| Buff de experiência | 3.11% | |
| Buff de sorte | 3.09% | |
| Buff de Produto | 3.06% | |
| Baú de Natal de 2018 | 2.93% | |
| Baú do Dia dos Mortos de 2018 | 2.92% | |
| Guaraná | 2.91% | |
| Baú da Páscoa de 2018 | 2.9% | |
| Baú da Oktoberfest de 2018 | 2.89% | |
| Baú do Dia da Independência de 2018 | 2.87% | |
| Baú do Dia da Independência de 2019 | 2.43% | |
| Baú da Páscoa de 2019 | 2.41% | |
| Baú da Oktoberfest de 2019 | 2.38% | |
| Baú do Dia dos Mortos de 2019 | 2.37% | |
| Carta vermelha | 2.37% | |
| Baú de Natal de 2019 | 2.34% | |
| Pó de casco de Tartaruga Vertiginosa | 2.15% | |
| Lata de espinafres | 2.14% | |
| Baú da Oktoberfest de 2021 | 1.72% | |
| Baú do Feriado de 2020 | 1.72% | |
| Baú do Dia da Independência de 2021 | 1.7% | |
| Baú do Feriado de 2021 | 1.7% | |
| Baú da Oktoberfest de 2020 | 1.69% | |
| Carta dourada | 1.68% | |
| Baú do Dia dos Mortos de 2020 | 1.68% | |
| Baú da Páscoa de 2020 | 1.67% | |
| Café | 1.67% | |
| Baú da Páscoa de 2021 | 1.67% | |
| Baú do Dia dos Mortos de 2021 | 1.64% | |
| Baú do Dia da Independência de 2020 | 1.62% | |
| Livro de receitas | 1.41% | |
| 1 dia de modo VIP | 0.75% | |
| Caixa de energia | 0.72% | |
| Mega saco de Natal de 2025 | 0.71% | |
| Poção irrelevante da sabedoria | 0.71% | |
| Poção do Novo Começo | 0.68% | |
| 3 dias de modo VIP | 0.37% | |
| Atributos $ |
![]() |
0
0
|
| Habilidades $ | ||
| ... | ||






























































