Caisse - Cadeau de Noël vert citron
| Cartes de collection de l’Imposteur | 16.52% | |
| Plumes indiennes | 11.87% | |
| Cadeaux emballés | 11.86% | |
| Sac | 11.79% | |
| Luge | 11.63% | |
| Maison en pain d'épice de Noël | 6.44% | |
| Gâteau aux prunes | 6.43% | |
| Sucre d'orge | 6.42% | |
| Bûche de Noël | 6.38% | |
| Lait de poule | 6.36% | |
| Biscuits à l'orange et aux fruits rouges | 6.35% | |
| Pudding de Noël | 6.32% | |
| Biscuits de Noël au beurre | 6.3% | |
| Médaille de bonus de salaire | 5.28% | |
| Médaille de bonus vitesse | 5.23% | |
| Médaille bonus d'automatisation | 5.23% | |
| Médaille de bonus d'énergie | 5.21% | |
| Médaille de bonus de personnage | 5.15% | |
| Lettre verte | 3.74% | |
| Caisse de l'Oktoberfest 2017 | 3.6% | |
| Caisse du Jour des Morts 2017 | 3.53% | |
| Caisse de Pâques 2017 | 3.52% | |
| Caisse de l'Indépendance 2017 | 3.52% | |
| Caisse de Noël 2017 | 3.52% | |
| Booster de dollars | 3.12% | |
| Booster d'expérience | 3.09% | |
| Booster de chance | 3.07% | |
| Booster de produit | 3.04% | |
| Caisse de Noël 2018 | 2.91% | |
| Caisse du Jour des Morts 2018 | 2.91% | |
| Guarana | 2.9% | |
| Caisse de Pâques 2018 | 2.88% | |
| Caisse de l'Oktoberfest 2018 | 2.88% | |
| Caisse de l'Indépendance 2018 | 2.86% | |
| Caisse de l'Indépendance 2019 | 2.42% | |
| Caisse de Pâques 2019 | 2.39% | |
| Caisse de l'Oktoberfest 2019 | 2.37% | |
| Lettre rouge | 2.35% | |
| Caisse du Jour des Morts 2019 | 2.35% | |
| Caisse de Noël 2019 | 2.33% | |
| Carapace de tortue à fusée terrestre | 2.14% | |
| Boîte d'épinards | 2.13% | |
| Coffre de l'Oktoberfest 2021 | 1.71% | |
| Caisse des fêtes 2020 | 1.71% | |
| Coffre du Jour de l'Indépendance 2021 | 1.69% | |
| Coffre de vacances 2021 | 1.69% | |
| Caisse de l'Oktoberfest 2020 | 1.68% | |
| Lettre dorée | 1.67% | |
| Caisse de Pâques 2020 | 1.67% | |
| Caisse du Jour des Morts 2020 | 1.67% | |
| Café | 1.66% | |
| Coffre de Pâques 2021 | 1.66% | |
| Coffre du Jour des Morts 2021 | 1.63% | |
| Caisse de l'Indépendance 2020 | 1.61% | |
| Livre de recettes | 1.4% | |
| 1 jour bonus longue durée | 0.74% | |
| Boite de points de repos | 0.71% | |
| Méga sac de Noël 2025 | 0.71% | |
| Potion de sagesse mineure | 0.7% | |
| Potion du renouveau | 0.68% | |
| 3 jours de bonus longue durée | 0.37% | |
| Attributs $ |
![]() |
0
0
|
| Aptitudes $ | ||
| ... | ||






























































