Inhalt - Schneeflocken
| Whiteout-Sammelkarten | 27.88% | |
| Winterfeste Waffe | 21.12% | |
| Laterne | 20.96% | |
| Rad | 20.35% | |
| Sattel des Whiteout-Reiters | 19.76% | |
| Weihnachtskiste 2019 | 12.56% | |
| Blauer Zaubertrank | 12.56% | |
| Geräucherter Fisch | 12.54% | |
| Reiseintopf | 12.41% | |
| Weihnachtskiste 2018 | 12.3% | |
| Weihnachtliches Lebkuchenhaus | 12.25% | |
| Pflaumenkuchen | 12.25% | |
| Weihnachtskiste 2021 | 12.15% | |
| Roter Zaubertrank | 12.07% | |
| Weihnachtskiste 2020 | 12.03% | |
| Valentinsschokoladenschachtel | 11.94% | |
| Bohneneintopf | 11.9% | |
| Josephines Roséwein | 11.76% | |
| Valentinstag Rosenkuchen | 11.68% | |
| Auszeichnung des Einkommensbonus | 9.45% | |
| Auszeichnung des Automatisierungsbonus | 9.14% | |
| Auszeichung des Erholungsbonus | 8.92% | |
| Auszeichnung des Charakterbonus | 8.88% | |
| 40 Bonds | 6.23% | |
| Erfahrungsbooster | 5.42% | |
| Produktbooster | 5.26% | |
| Glücksbooster | 5.01% | |
| Geldbooster | 4.77% | |
| Maria Roalstads Reisekutsche | 4.3% | |
| 90 Bonds | 4.07% | |
| Sprengfalle | 3.87% | |
| Ein Beutel mit gezuckerten Mandeln | 3.66% | |
| 200 Bonds | 3.1% | |
| Glückskeks | 1.66% | |
| Lebenssaft | 1.58% | |
| 1 Tag VIP Longtimer | 1.29% | |
| Trank der sehr geringen Weisheit | 1.21% | |
| Erste-Hilfe-Set | 0.79% | |
| Flüssiges Leben | 0.79% | |
| 3 Tage VIP Longtimer | 0.37% | |
| Trank der großen Weisheit | 0.37% | |
| Attribute $ |
![]() |
0
0
|
| Fertigkeiten $ | ||
| ... | ||










































