Baú - Flocos de neve
| Cartas de colecionador da coleção Nevasca | 28.56% | |
| Arma à prova de inverno | 21.6% | |
| Lanterna | 21.38% | |
| Roda | 20.67% | |
| Sela para ciclista Nevasca | 20.11% | |
| Baú de Natal de 2019 | 12.94% | |
| Poção mágica azul | 12.81% | |
| Peixe defumado | 12.79% | |
| Ensopado de arroz | 12.66% | |
| Bolo de ameixa | 12.57% | |
| Baú de Natal de 2018 | 12.53% | |
| Casa de pão de mel de Natal | 12.47% | |
| Poção mágica vermelha | 12.41% | |
| Caixa de chocolate dos namorados | 12.3% | |
| Baú do Feriado de 2021 | 12.3% | |
| Ensopado de feijão | 12.22% | |
| Baú do Feriado de 2020 | 12.15% | |
| Vinho rosé da Josephine | 12.09% | |
| Bolo rosa dos namorados | 11.87% | |
| Medalha de Bônus de Maiores Salários | 9.64% | |
| Medalha de Bônus de Automatização | 9.3% | |
| Medalha de Bônus de Mais Energia | 9.11% | |
| Medalha de Bônus de Personagem | 9.01% | |
| 40 Títulos | 6.29% | |
| Buff de experiência | 5.48% | |
| Buff de Produto | 5.39% | |
| Buff de sorte | 5.09% | |
| Buff de Dólar | 4.86% | |
| Carruagem da Maya Roalstad | 4.33% | |
| 90 Títulos | 4.11% | |
| Armadilha | 3.9% | |
| Bolsa de amêndoas açucaradas | 3.69% | |
| 200 Títulos | 3.18% | |
| Biscoito da sorte | 1.7% | |
| Suco de saúde | 1.67% | |
| 1 dia de modo VIP | 1.36% | |
| Poção irrelevante da sabedoria | 1.25% | |
| Líquido de saúde | 0.81% | |
| Kit de primeiros socorros | 0.8% | |
| Poção da sabedoria suprema | 0.39% | |
| 3 dias de modo VIP | 0.37% | |
| Atributos $ |
![]() |
0
0
|
| Habilidades $ | ||
| ... | ||










































