Kist - Sneeuwvlokken
| Whiteout verzamelkaarten | 28.56% | |
| Winterklaar wapen | 21.6% | |
| Lamp | 21.38% | |
| Wiel | 20.67% | |
| Whiteout rijder zadel | 20.11% | |
| Kerst 2019 kist | 12.94% | |
| Blauwe toverdrank | 12.81% | |
| Gerookte vis | 12.79% | |
| Rijststoofpot | 12.66% | |
| Pruimentaart | 12.57% | |
| Kerst 2018 kist | 12.53% | |
| Kerst peperkoekhuis | 12.47% | |
| Rode toverdrank | 12.41% | |
| Valentijn Chocolade box | 12.3% | |
| Feestdagen 2021 kist | 12.3% | |
| Bonen stoofpot | 12.22% | |
| Feestdagen 2020 kist | 12.15% | |
| Josephines rose wijn | 12.09% | |
| Valentijn rozentaart | 11.87% | |
| Inkomsten bonus medaille | 9.64% | |
| Automatisering bonus medaille | 9.3% | |
| Actiepunten bonus medaille | 9.11% | |
| Karakterbonus medaille | 9.01% | |
| 40 Munten | 6.29% | |
| Verhoogde ervaring | 5.48% | |
| Verhoogde productvondsten | 5.39% | |
| Verhoogd geluk | 5.09% | |
| Verhoogd salaris | 4.86% | |
| Maria Roalstad's koets | 4.33% | |
| 90 Munten | 4.11% | |
| Booby Trap | 3.9% | |
| Zakjes van gesuikerde amandelen | 3.69% | |
| 200 Munten | 3.18% | |
| Gelukskoekje | 1.7% | |
| Levenssap | 1.67% | |
| 1 dag VIP Longtimer | 1.36% | |
| Drankje van Kleine Wijsheid | 1.25% | |
| Vloeibaar leven | 0.81% | |
| Eerstehulpkit | 0.8% | |
| Drankje van Diepzinnige Wijsheid | 0.39% | |
| 3 dagen VIP longtimers | 0.37% | |
| Attribuutpunten $ |
![]() |
0
0
|
| Vaardigheidspunten $ | ||
| ... | ||










































