Baú - Caixa única preciosa
Esse baú contém itens selecionados que valem pelo menos $15.000, a sela lendária, o cavalo lendário e 14 dias de bônus de personagem.
| Calça de seda preta | 1.43% | |
| Túnica preta da confederação | 1.4% | |
| Cinto de couro elegante preto | 1.4% | |
| Jaqueta selvagem indígena de couro preto | 1.39% | |
| Calça listrada preta | 1.37% | |
| Cinto místico preto | 1.36% | |
| Jaqueta com revestimento preta | 1.35% | |
| Chapéu de aba larga preto | 1.35% | |
| Cinto de couro selvagem preto | 1.34% | |
| Cinto de fivela de prata preto | 1.34% | |
| Botas com fivela preta | 1.33% | |
| Chapéu jeans preto | 1.32% | |
| Cinto com fivela dourada preto | 1.32% | |
| Cinto de falcão preto | 1.32% | |
| Calças da pescador pretas | 1.32% | |
| Cinto de gemas preto | 1.31% | |
| Chapéu de couro selvagem preto | 1.31% | |
| Botas de camurça preta | 1.31% | |
| Chapéu de cavaleiro preto | 1.3% | |
| Calça de cordão preta | 1.3% | |
| Bota com biqueira preta | 1.3% | |
| Cinto de ouro preto | 1.3% | |
| Casaco de camurça preto | 1.29% | |
| Botas de cano alto preta | 1.29% | |
| Botas de caminhada preta | 1.28% | |
| Cartola de seda preta | 1.28% | |
| Bota chelsea preta | 1.28% | |
| Jaqueta de couro preta | 1.27% | |
| Calça do comerciante preta | 1.27% | |
| Bota chelsea marrom | 0.83% | |
| Botas de camurça vistosa | 0.83% | |
| Carabina de culatra modificada de precisão | 0.78% | |
| Mosquete modificado de precisão | 0.78% | |
| Cinto de fivela de prata marrom | 0.76% | |
| Calça de cordão vistosa | 0.74% | |
| Cinto de gemas marrom | 0.74% | |
| Winchester modificada de precisão | 0.74% | |
| Revólver Colt Dragon de precisão | 0.73% | |
| Rifle de precisão modificado de precisão | 0.73% | |
| Colar de osso vistoso | 0.73% | |
| Tomahawk de níquel afiada | 0.72% | |
| Botas de camurça marrom | 0.71% | |
| Revólver da marinha de precisão | 0.71% | |
| Túnica castanha da confederação | 0.71% | |
| Rifle de único tiro de precisão | 0.7% | |
| Botas de caminhada vistosa | 0.7% | |
| Túnica vistosa da confederação | 0.7% | |
| Mosquete comercial de precisão | 0.7% | |
| Espingarda de cano duplo de precisão | 0.69% | |
| Calça listrada vistosa | 0.69% | |
| Calça do comerciante vistosa | 0.67% | |
| Colar de couro vistoso | 0.67% | |
| Calça de seda marrom | 0.67% | |
| Casaco de camurça vistoso | 0.67% | |
| Cinto de couro elegante marrom | 0.67% | |
| Botas com fivela marrom | 0.67% | |
| Botas com fivela vistosa | 0.67% | |
| Calça de seda vistosa | 0.67% | |
| Cinto de fivela de prata vistoso | 0.67% | |
| Cinto de falcão marrom | 0.66% | |
| Cap militar vistoso | 0.66% | |
| Cartola de seda marrom | 0.66% | |
| Cinto com fivela dourada vistoso | 0.66% | |
| Jaqueta de couro marron | 0.66% | |
| Cachecol de seda vistoso | 0.66% | |
| Chapéu de cavaleiro marrom | 0.66% | |
| Calça listrada marrom | 0.66% | |
| Cinto de falcão vistoso | 0.65% | |
| Cinto de couro selvagem vistoso | 0.65% | |
| Cinto de ouro marrom | 0.65% | |
| Casaco de camurça marrom | 0.65% | |
| Cinto com fivela dourada marrom | 0.65% | |
| Cocar indígena vistoso | 0.65% | |
| Chapéu de aba larga vistoso | 0.65% | |
| Chapéu de couro selvagem marrom | 0.65% | |
| Bota chelsea vistosa | 0.65% | |
| Cinto místico marrom | 0.65% | |
| Jaqueta com revestimento marrom | 0.65% | |
| Jaqueta de couro vistosa | 0.65% | |
| Jaqueta selvagem indígena de couro vistosa | 0.65% | |
| Jaqueta selvagem indígena de couro marrom | 0.65% | |
| Calças da pescador vistosas | 0.65% | |
| Cachecol de franjas vistoso | 0.65% | |
| Jaqueta com revestimento vistosa | 0.65% | |
| Bota com biqueira marrom | 0.64% | |
| Colar de coração da pradaria vistoso | 0.64% | |
| Chapéu de aba larga marrom | 0.64% | |
| Botas de cano alto marrom | 0.64% | |
| Chapéu jeans marrom | 0.64% | |
| Chapéu de cavaleiro vistoso | 0.64% | |
| Calça do comerciante marrom | 0.64% | |
| Calças da pescador marrom | 0.64% | |
| Cinto de ouro vistoso | 0.64% | |
| Bota com biqueira vistosa | 0.64% | |
| Cinto de couro elegante vistoso | 0.64% | |
| Cartola de seda vistosa | 0.64% | |
| Chapéu de couro selvagem vistoso | 0.64% | |
| Botas de caminhada marrom | 0.63% | |
| Botas de cano alto vistosa | 0.63% | |
| Colar de âmbar vistoso | 0.63% | |
| Cinto de gemas vistoso | 0.63% | |
| Chapéu jeans vistoso | 0.63% | |
| Cinto místico vistoso | 0.63% | |
| Cinto de couro selvagem marrom | 0.62% | |
| Coturno vistoso | 0.62% | |
| Calça de cordão marrom | 0.61% | |
| Cinto de couro elegante do William Roger | 0.29% | |
| Bota com biqueira do Roy Bean | 0.28% | |
| Cartola de seda do Nathaniel Bacon | 0.27% | |
| Cinto de couro selvagem do Daniel Boone | 0.27% | |
| Cinto de falcão do Kit Carson | 0.27% | |
| Túnica da confederação do Robert E. Lee | 0.27% | |
| Cinto com fivela dourada do Pawnee Bill | 0.27% | |
| Botas de cano alto do Tom Horn | 0.27% | |
| Colar de âmbar do Black Bart | 0.27% | |
| Colar de couro do Pat F. Garrett | 0.26% | |
| Chapéu jeans do Texas Jack | 0.26% | |
| Cocar indígena do Geronimo | 0.26% | |
| Calças da pescador do John Fremont | 0.26% | |
| Casaco de camurça do John Astors | 0.26% | |
| Cap militar do William Travis | 0.26% | |
| Cachecol de seda do Bill Tilghman | 0.26% | |
| Calça listrada do Emmett Dalton | 0.26% | |
| Botas de camurça do John Powell | 0.26% | |
| Chapéu de couro selvagem do Samuel Clemens | 0.26% | |
| Calça de seda de John Adams | 0.26% | |
| Jaqueta de couro do Jim Baker | 0.26% | |
| Cachecol de franjas do Bill Pickett | 0.26% | |
| Calça de cordão do James Bowie | 0.25% | |
| Chapéu de cavaleiro do George Custer | 0.25% | |
| Cinto místico do Charles Goodnight | 0.25% | |
| Cinto de ouro do James Marshall | 0.25% | |
| Jaqueta selvagem indígena de couro do Touro Sentado | 0.25% | |
| Bota chelsea do George Custer | 0.25% | |
| Botas com fivela do Cole Younger | 0.25% | |
| Botas de caminhada do David Crockett | 0.25% | |
| Colar de osso do Blue Duck | 0.25% | |
| Chapéu de aba larga do Benjamin Brown | 0.25% | |
| Colar de coração da pradaria do Connie Douglas | 0.25% | |
| Cinto de fivela de prata do Heck Thomas | 0.25% | |
| Coturno do Jedediah Smith | 0.25% | |
| Cinto de gemas do Rei Richard | 0.24% | |
| Calça do comerciante de Jacob Davis | 0.24% | |
| Jaqueta com revestimento do Ulysses Grant | 0.24% | |
| Revólver com trevo da sorte Pony Deal | 0.15% | |
| Mosquete comercial do James Dolan | 0.14% | |
| Sabre de oficial do Meriwether Lewis | 0.14% | |
| Revólver Merwin Hulbert do Wild Bill Longley | 0.14% | |
| Espingarda de cano duplo do John Davis Albert | 0.14% | |
| Tomahawk de níquel do Chief Gall | 0.13% | |
| Moca de guerra do Davy Crocket | 0.13% | |
| Winchester modificada do Buckshot Robert | 0.13% | |
| Revólver Colt Dragon do John Wesley Hardin | 0.12% | |
| Mosquete modificado do Clay Allison | 0.12% | |
| Rifle de precisão modificado do Richard Brewer | 0.12% | |
| Revólver da marinha do Frank McNab | 0.12% | |
| Carabina de culatra modificada do Albert Jennings Fountain | 0.12% | |
| Faca de prata do John Colter | 0.12% | |
| Rifle de único tiro do John Henry Tunstall | 0.12% | |
| Sela lendária | 0.07% | |
| Cavalo lendário | 0.06% | |
| 14 dias de bônus de personagem | 0.02% | |
| Revólver vistoso do Henry | 0.01% | |
| Canivete vistoso da Maya | 0.01% | |
| Revólveres vistosos do Waupee | 0.01% | |
| Deringer vistoso da Maya | 0.01% | |
| Sabre vistoso do Waupee | ~0% | |
| Faca vistosa do Henry | ~0% | |
| Revólver vistoso do John | ~0% | |
| Faca vistosa do John | ~0% | |
| Atributos $ |
![]() |
0
0
|
| Habilidades $ | ||
| ... | ||











































































































































































