Caisse - Coffre précieux unique
Ce Coffre contient des objets sélectionnés d'une valeur d'au moins 15000 $, une selle et un cheval légendaires, ainsi qu'un bonus de personnage de 14 jours.
| Pantalon noir en soie | 1.43% | |
| Redingote confédérée noire | 1.4% | |
| Ceinture chic en cuir noire | 1.4% | |
| Veste indienne en daim noire | 1.39% | |
| Pantalon noir rayé | 1.37% | |
| Ceinture noire à anneau sigillaire | 1.36% | |
| Veste d'uniforme noire | 1.35% | |
| Chapeau à large bord noir | 1.35% | |
| Ceinture noire en daim | 1.34% | |
| Ceinture noire à boucle en argent | 1.34% | |
| Bottes à boucles noires | 1.33% | |
| Chapeau noir en jean | 1.32% | |
| Ceinture noire ornée d'or | 1.32% | |
| Ceinture de faucon noire | 1.32% | |
| Cuissardes noires | 1.32% | |
| Ceinture noire à gemme | 1.31% | |
| Chapeau noir en daim | 1.31% | |
| Bottes noires en daim | 1.31% | |
| Chapeau de cavalerie noir | 1.3% | |
| Pantalon noir en velours | 1.3% | |
| Brodequins noirs | 1.3% | |
| Ceinture noire à boucle d'or | 1.3% | |
| Manteau noir en daim | 1.29% | |
| Bottes noires à talon | 1.29% | |
| Chaussures de randonnée noires | 1.28% | |
| Chapeau haut-de-forme noir | 1.28% | |
| Bottillons Chelsea noirs | 1.28% | |
| Veste noire en fourrure | 1.27% | |
| Pantalon de marchand noir | 1.27% | |
| Bottillons Chelsea marron | 0.83% | |
| Bottes élégantes en daim | 0.83% | |
| Culasse modifiée précise | 0.78% | |
| Mousquet modifié précis | 0.78% | |
| Ceinture marron à boucle en argent | 0.76% | |
| Pantalon élégant en velours | 0.74% | |
| Ceinture marron à gemme | 0.74% | |
| Winchester modifiée précise | 0.74% | |
| Colt Dragon précis | 0.73% | |
| Fusil à percussion modifié précis | 0.73% | |
| Pendentif élégant en os | 0.73% | |
| Tomahawk nickelé aiguisé | 0.72% | |
| Bottes marron en daim | 0.71% | |
| Colt Navy précis | 0.71% | |
| Redingote confédérée marron | 0.71% | |
| Fusil à canon simple précis | 0.7% | |
| Chaussures de randonnée élégantes | 0.7% | |
| Redingote confédérée élégante | 0.7% | |
| Mousquet marchand précis | 0.7% | |
| Fusil à canon double précis | 0.69% | |
| Pantalon élégant rayé | 0.69% | |
| Pantalon de marchand élegant | 0.67% | |
| Collier élégant à gemme | 0.67% | |
| Pantalon marron en soie | 0.67% | |
| Manteau élégant en daim | 0.67% | |
| Ceinture chic en cuir marron | 0.67% | |
| Bottes à boucles marron | 0.67% | |
| Bottes élégantes à boucles | 0.67% | |
| Pantalon élégant en soie | 0.67% | |
| Ceinture élégante à boucle en argent | 0.67% | |
| Ceinture de faucon marron | 0.66% | |
| Képi élégant | 0.66% | |
| Chapeau haut-de-forme marron | 0.66% | |
| Ceinture élégante ornée d'or | 0.66% | |
| Veste marron en fourrure | 0.66% | |
| Écharpe élégante en soie | 0.66% | |
| Chapeau de cavalerie marron | 0.66% | |
| Pantalon marron rayé | 0.66% | |
| Ceinture de faucon élégante | 0.65% | |
| Ceinture élégante en daim | 0.65% | |
| Ceinture marron à boucle d'or | 0.65% | |
| Manteau marron en daim | 0.65% | |
| Ceinture marron ornée d'or | 0.65% | |
| Coiffe en plumes élégante | 0.65% | |
| Chapeau à large bord élégant | 0.65% | |
| Chapeau marron en daim | 0.65% | |
| Bottillons Chelsea élégants | 0.65% | |
| Ceinture marron à anneau sigillaire | 0.65% | |
| Veste d'uniforme marron | 0.65% | |
| Veste élégante en fourrure | 0.65% | |
| Veste indienne en daim élégante | 0.65% | |
| Veste indienne en daim marron | 0.65% | |
| Cuissardes élégantes | 0.65% | |
| Écharpe élégante à franges | 0.65% | |
| Veste d'uniforme élégante | 0.65% | |
| Brodequins marron | 0.64% | |
| Cœur de la prairie élégant | 0.64% | |
| Chapeau à large bord marron | 0.64% | |
| Bottes marron à talon | 0.64% | |
| Chapeau marron en jean | 0.64% | |
| Chapeau de cavalerie élégant | 0.64% | |
| Pantalon de marchand marron | 0.64% | |
| Cuissardes marron | 0.64% | |
| Ceinture élégante à boucle d'or | 0.64% | |
| Brodequins élégants | 0.64% | |
| Ceinture chic en cuir élégante | 0.64% | |
| Chapeau haut-de-forme élégant | 0.64% | |
| Chapeau élégant en daim | 0.64% | |
| Chaussures de randonnée marron | 0.63% | |
| Bottes élégantes à talon | 0.63% | |
| Collier d'ambre élégant | 0.63% | |
| Ceinture élégante à gemme | 0.63% | |
| Chapeau élégant en jean | 0.63% | |
| Ceinture élégante à anneau sigillaire | 0.63% | |
| Ceinture marron en daim | 0.62% | |
| Bottines élégantes | 0.62% | |
| Pantalon marron en velours | 0.61% | |
| Ceinture chic en cuir de William Roger | 0.29% | |
| Brodequins de Roy Bean | 0.28% | |
| Chapeau haut-de-forme de Nathaniel Bacon | 0.27% | |
| Ceinture en daim de Daniel Boone | 0.27% | |
| Ceinture de faucon de Kit Carson | 0.27% | |
| Redingote confédérée de Robert E. Lee | 0.27% | |
| Ceinture ornée d'or de Pawnee Bill | 0.27% | |
| Bottes à talon de Tom Horn | 0.27% | |
| Collier d'ambre Black Bart | 0.27% | |
| Collier à gemme de Pat Garrett | 0.26% | |
| Chapeau en jean de Texas Jack | 0.26% | |
| Coiffe en plumes de Geronimo | 0.26% | |
| Cuissardes de John Fremont | 0.26% | |
| Manteau en daim de John Astor | 0.26% | |
| Képi de William Travis | 0.26% | |
| Écharpe en soie de Bill Tilghman | 0.26% | |
| Pantalon rayé d'Emmett Dalton | 0.26% | |
| Bottes en daim de John Powell | 0.26% | |
| Chapeau en daim de Samuel Clemens | 0.26% | |
| Pantalon en soie de John Adam | 0.26% | |
| Veste en fourrure de Jim Baker | 0.26% | |
| Écharpe à franges de Bill Pickett | 0.26% | |
| Pantalon en velours de James Bowie | 0.25% | |
| Chapeau de cavalerie de George Custer | 0.25% | |
| Ceinture à anneau sigillaire de Charles Goodnight | 0.25% | |
| Ceinture à boucle d'or de James Marshall | 0.25% | |
| Veste indienne en daim de Sitting Bull | 0.25% | |
| Bottillons Chelsea de George Custer | 0.25% | |
| Bottes à boucles de Cole Younger | 0.25% | |
| Chaussures de randonnée de Davy Crockett | 0.25% | |
| Pendentif en os de Blue Duck | 0.25% | |
| Chapeau à large bord de Benjamin Brown | 0.25% | |
| Cœur de la prairie de Connie Douglas | 0.25% | |
| Ceinture à boucle en argent de Heck Thomas | 0.25% | |
| Bottines de Jedidiah Smith | 0.25% | |
| Ceinture à gemme de Richard King | 0.24% | |
| Pantalon de marchand de Jacob Davis | 0.24% | |
| Veste d'uniforme de Ulysse Grant | 0.24% | |
| Colt Cloverleaf de Pony Deal | 0.15% | |
| Mousquet marchand de James Dolan | 0.14% | |
| Sabre d'officier de Meriwether Lewis | 0.14% | |
| Revolver Merwin Hulbert de Wild Bill Longley | 0.14% | |
| Fusil à canon double de John Davis Albert | 0.14% | |
| Tomahawk nickelé du chef Gall | 0.13% | |
| Massue de guerre de Davy Crocket | 0.13% | |
| Winchester modifiée de Buckshot Robert | 0.13% | |
| Colt Dragon de John Wesley Hardin | 0.12% | |
| Mousquet modifié de Clay Allison | 0.12% | |
| Fusil à percussion modifié de Richard Brewer | 0.12% | |
| Colt Navy de Frank McNab | 0.12% | |
| Culasse modifiée d'Albert Jennings Fountain | 0.12% | |
| Couteau monté en argent de John Colter | 0.12% | |
| Fusil à canon simple de John Henry Tunstall | 0.12% | |
| Selle légendaire | 0.07% | |
| Cheval légendaire | 0.06% | |
| 14 jours de bonus de personnage | 0.02% | |
| Revolver élégant de Henry | 0.01% | |
| Couteau de poche élégant Maya | 0.01% | |
| Revolver élégant de Waupee | 0.01% | |
| pistolet élégant Maya | 0.01% | |
| Sabre élégant de Waupee | ~0% | |
| Couteau élégant de Henry | ~0% | |
| Revolver élégant de John | ~0% | |
| Couteau élégant de John | ~0% | |
| Attributs $ |
![]() |
0
0
|
| Aptitudes $ | ||
| ... | ||











































































































































































