Chest - Cofre Ășnico precioso
Este baĂș contĂ©m Itens seleccionados que valem pelo menos $15000, Sela e Cavalo lendĂĄrio, e 14 dias de BĂłnus de personagem
| Calças de seda pretas | 1.43% | |
| TĂșnica da confederação preta | 1.4% | |
| Cinto de couro clĂĄssico preto | 1.4% | |
| Casaco Ăndio de cabedal preto | 1.39% | |
| Calças com riscas pretas | 1.37% | |
| Cinto mĂstico preto | 1.36% | |
| Casaco de cinta justa preto | 1.35% | |
| Chapéu de abas preto | 1.35% | |
| Cinto de cabedal preto | 1.34% | |
| Cinto com fivela prateada preta | 1.34% | |
| Botas com fivelas pretas | 1.33% | |
| Chapéu de ganga preto | 1.32% | |
| Cinto com fivela dourada preto | 1.32% | |
| Cinto de falcĂŁo preto | 1.32% | |
| Calças de pescador pretas | 1.32% | |
| Cinto de gemas preto | 1.31% | |
| Chapéu de cabedal preto | 1.31% | |
| Botas de camurça pretas | 1.31% | |
| Chapéu de cavalaria preto | 1.3% | |
| Calças de bombazina pretas | 1.3% | |
| Botas de biqueira de aço pretas | 1.3% | |
| Cinto de ouro preto | 1.3% | |
| Casaco de camurça preto | 1.29% | |
| Botas de cano pretas | 1.29% | |
| Botas de montanha pretas | 1.28% | |
| Cartola de seda preta | 1.28% | |
| Botins pretos | 1.27% | |
| Casaco tradicional preto | 1.27% | |
| Calças de comerciante pretas | 1.27% | |
| Botins castanhos | 0.83% | |
| Botas de camurça vistosas | 0.83% | |
| Carabina modificada de precisĂŁo | 0.78% | |
| Mosquete modificado de precisĂŁo | 0.78% | |
| Cinto com fivela prateada castanha | 0.76% | |
| Calças de bombazina vistosas | 0.74% | |
| Cinto de gemas castanho | 0.74% | |
| Winchester modificada de precisĂŁo | 0.74% | |
| RevĂłlver com dragĂŁo de precisĂŁo | 0.73% | |
| Espingarda de percussĂŁo modificada de precisĂŁo | 0.73% | |
| Colar de osso vistoso | 0.73% | |
| Tomahawk banhado a nĂquel afiado | 0.72% | |
| Botas de camurça castanhas | 0.71% | |
| RevĂłlver colt navy de precisĂŁo | 0.71% | |
| TĂșnica da confederação castanha | 0.71% | |
| Sniper de precisĂŁo | 0.7% | |
| Botas de montanha vistosas | 0.7% | |
| TĂșnica da confederação vistosa | 0.7% | |
| Mosquete tradicional de precisĂŁo | 0.7% | |
| Caçadeira de cano duplo de precisão | 0.69% | |
| Calças com riscas vistosas | 0.69% | |
| Colar de gemas vistoso | 0.67% | |
| Calças de seda castanhas | 0.67% | |
| Calças de comerciante vistosas | 0.67% | |
| Casaco de camurça vistoso | 0.67% | |
| Cinto de couro clĂĄssico castanho | 0.67% | |
| Botas com fivelas castanhas | 0.67% | |
| Botas com fivelas vistosas | 0.67% | |
| Calças de seda vistosas | 0.67% | |
| Cinto com fivela prateada vistosa | 0.67% | |
| Cinto de falcĂŁo castanho | 0.66% | |
| Boné militar vistoso | 0.66% | |
| Cartola de seda castanha | 0.66% | |
| Cinto com fivela dourada vistoso | 0.66% | |
| Casaco tradicional castanho | 0.66% | |
| Cachecol de seda vistoso | 0.66% | |
| Chapéu de cavalaria castanho | 0.66% | |
| Calças com riscas castanhas | 0.66% | |
| Cinto de falcĂŁo vistoso | 0.65% | |
| Cinto de cabedal vistoso | 0.65% | |
| Cinto de ouro castanho | 0.65% | |
| Casaco de camurça castanho | 0.65% | |
| Cinto com fivela dourada castanho | 0.65% | |
| Chapéu de penas vistoso | 0.65% | |
| Chapéu de abas vistoso | 0.65% | |
| Chapéu de cabedal castanho | 0.65% | |
| Botins vistosos | 0.65% | |
| Cinto mĂstico castanho | 0.65% | |
| Casaco de cinta justa castanho | 0.65% | |
| Casaco tradicional vistoso | 0.65% | |
| Casaco Ăndio de cabedal vistoso | 0.65% | |
| Casaco Ăndio de cabedal castanho | 0.65% | |
| Calças de pescador vistosas | 0.65% | |
| Casaco de cinta justa vistoso | 0.65% | |
| Cachecol de franjas vistoso | 0.64% | |
| Botas de biqueira de aço castanhas | 0.64% | |
| Colar coração da pradaria vistoso | 0.64% | |
| Chapéu de abas castanho | 0.64% | |
| Chapéu de ganga castanho | 0.64% | |
| Botas de cano castanhas | 0.64% | |
| Chapéu de cavalaria vistoso | 0.64% | |
| Calças de comerciante castanhas | 0.64% | |
| Cinto de ouro vistoso | 0.64% | |
| Calças de pescador castanhas | 0.64% | |
| Botas de biqueira de aço vistosas | 0.64% | |
| Cinto de couro clĂĄssico vistoso | 0.64% | |
| Cartola de seda vistosa | 0.64% | |
| Chapéu de cabedal vistoso | 0.64% | |
| Botas de montanha castanhas | 0.63% | |
| Botas de cano vistosas | 0.63% | |
| Colar de Ăąmbar vistoso | 0.63% | |
| Cinto de gemas vistoso | 0.63% | |
| Chapéu de ganga vistoso | 0.63% | |
| Cinto mĂstico vistoso | 0.63% | |
| Cinto de cabedal castanho | 0.62% | |
| Botas sem cano vistosas | 0.62% | |
| Calças de bombazina castanhas | 0.61% | |
| Cinto de couro do William Roger | 0.29% | |
| Botas de biqueira de aço do Roy Bean | 0.28% | |
| Cartola de seda do Nathaniel Bacon | 0.27% | |
| Cinto de cabedal do Daniel Boone | 0.27% | |
| Cinto de falcĂŁo do Kit Carson | 0.27% | |
| TĂșnica da confederação Robert E. Lee | 0.27% | |
| Cinto com fivela dourada do Pawnee Bill | 0.27% | |
| Botas de cano do Tom Horn | 0.27% | |
| Colar de Ăąmbar do Black Bart | 0.27% | |
| Colar de gemas do Pat Garrett | 0.26% | |
| Chapéu de ganga do Texas Jack | 0.26% | |
| Calças de pescador do John Fremont | 0.26% | |
| Chapéu de penas do Geronimo | 0.26% | |
| Casaco de camurça do John Astor | 0.26% | |
| Boné militar do William Travis | 0.26% | |
| Cachecol de seda do Bill Tilghman | 0.26% | |
| Calças com riscas do Emmett Dalton | 0.26% | |
| Botas de camurça do John Powell | 0.26% | |
| Chapéu de cabedal do Samuel Clemens | 0.26% | |
| Calças de seda do John Adams | 0.26% | |
| Casaco tradicional do Jim Baker | 0.26% | |
| Cachecol de franjas do Bill Pickett | 0.26% | |
| Calças de bombazina do James Bowie | 0.25% | |
| Cinto mĂstico do Charles Goodnight | 0.25% | |
| Chapéu de cavalaria do George Custer | 0.25% | |
| Casaco Ăndio de cabedal do Touro Sentado | 0.25% | |
| Cinto de ouro do James Marshall | 0.25% | |
| Botins do George Custer | 0.25% | |
| Botas com fivelas do Cole Younger | 0.25% | |
| Botas de montanha do David Crockett | 0.25% | |
| Colar de osso do Blue Ducks | 0.25% | |
| Chapéu de abas do Benjamin Brown | 0.25% | |
| Colar coração da pradaria da Connie Douglas | 0.25% | |
| Cinto com fivela prateada do Heck Thomas | 0.25% | |
| Botas sem cano do Jedidiah Smith | 0.25% | |
| Cinto de gemas do Rei Richard | 0.24% | |
| Calças de comerciante do Jacob Davis | 0.24% | |
| Casaco de cinta justa do Ulysses Grant | 0.24% | |
| Colt com trevo da sorte Pony Deal | 0.15% | |
| Mosquete tradicional do James Dolan | 0.14% | |
| Espada de oficial do Merryweather Lewis | 0.14% | |
| RevĂłlver Merwin Hulbert do Wild Bill Longley | 0.14% | |
| Caçadeira de cano duplo do John Davis Albert | 0.14% | |
| Tomahawk banhado a nĂquel do Chief Gall | 0.13% | |
| Moca de guerra do Davy Crocket | 0.13% | |
| Winchester modificada do Buckshot Robert | 0.13% | |
| RevĂłlver com dragĂŁo do John Wesley Hardin | 0.12% | |
| Espingarda de percussĂŁo modificada do Richard Brewer | 0.12% | |
| Mosquete modificado do Clay Allison | 0.12% | |
| RevĂłlver colt navy do Frank McNab | 0.12% | |
| Carabina modificada do Albert Jennings Fountain | 0.12% | |
| Faca prateada do John Colter | 0.12% | |
| Sniper do John Henry Tunstall | 0.12% | |
| Sela lendĂĄria | 0.07% | |
| Cavalo lendĂĄrio | 0.06% | |
| 14 dias de bĂłnus de personagem | 0.02% | |
| RevĂłlver extravagante do Henry | 0.01% | |
| Faca de bolso extravagante da Diana | 0.01% | |
| RevĂłlver extravagante do Waupee | 0.01% | |
| Pistola extravagante da Diana | 0.01% | |
| Sabre extravagante do Waupee | ~0% | |
| Faca extravagante do Henry | ~0% | |
| RevĂłlver extravagante do John | ~0% | |
| Faca extravagante do John | ~0% | |
| Attributes $ |
![]() |
0
0
|
| Skills $ | ||
| ... | ||











































































































































































