Baú - Baú incomum do Dia da Independência
Contem um item (chapéus, colares e cintos) dos eventos anteriores do Dia da Independência.
| Peruca do A. Hamilton | 1.45% | |
| Lenço do R. Livingston | 1.45% | |
| Cinto do R. Livingston | 1.44% | |
| Lenço do A. Hamilton | 1.43% | |
| Lenço do R. Sherman | 1.4% | |
| Cinto do R. Sherman | 1.4% | |
| Cinto do Paul Revere | 1.4% | |
| Cinto de ouro do A. Hamilton | 1.37% | |
| Cinto do Joseph Warren | 1.36% | |
| Chapéu do R. Sherman | 1.36% | |
| Lenço do Benjamin Rush | 1.36% | |
| Lenço do Joseph Warren | 1.36% | |
| Chapéu do R. Livingston | 1.35% | |
| Chapéu do John Bull | 1.35% | |
| Chapéu do Benjamin Rush | 1.34% | |
| Gravata do James Brooks | 1.34% | |
| Lenço do J. Adams | 1.33% | |
| Cinto do Samuel Adams | 1.32% | |
| Peruca do Joseph Warren | 1.32% | |
| Laço de cabelo do John Marshall | 1.32% | |
| Cinto do Benjamin Rush | 1.31% | |
| Chapéu do Paul Revere | 1.31% | |
| Cinto do John Marshall | 1.31% | |
| Suspensórios do N. K. Boswell | 1.3% | |
| Chapéu do Benjamin Franklin | 1.3% | |
| Lenço do Paul Revere | 1.29% | |
| Lenço do John Bull | 1.29% | |
| Chapéu de J. Adams | 1.29% | |
| Chapéu do Samuel Adams | 1.28% | |
| Bandana do N. K. Boswell | 1.27% | |
| Cinto do J. Dickson | 1.27% | |
| Cinto do J. Hancock | 1.27% | |
| Cinto do James Wilson | 1.27% | |
| Lenço do J. Dickson | 1.26% | |
| Cartola do James Brooks | 1.26% | |
| Chapéu do N. K. Boswell | 1.26% | |
| Cinto de couro do James Brooks | 1.25% | |
| Chapéu do J. Dickson | 1.25% | |
| Cinto do John Bull | 1.25% | |
| Lenço do Samuel Adams | 1.25% | |
| Chapéu do J. Hancock | 1.24% | |
| Chapéu do James Wilson | 1.24% | |
| Cinto do J. Adams | 1.24% | |
| Lenço do James Wilson | 1.23% | |
| Lenço do John Marshall | 1.22% | |
| Lenço do J. Hancock | 1.2% | |
| Colar do Francisco Pizarro | 1.17% | |
| Laço do Benjamin Franklin | 1.16% | |
| Cinto do Juan Ponce de León | 1.1% | |
| Chapéu do Juan Ponce de León | 1.09% | |
| Colar Juan Ponce de León | 1.08% | |
| Cinto do Benjamin Franklin | 1.07% | |
| Elmo do Francisco Pizarro | 1.07% | |
| Cinto do Francisco Pizarro | 1.05% | |
| Coroa da Independência | 0.89% | |
| Cinto da Polly Cooper | 0.88% | |
| Colar da Polly Cooper | 0.87% | |
| Gravata do John Sousa | 0.86% | |
| Cinto do John Sousa | 0.85% | |
| Penas da Polly Cooper | 0.85% | |
| Chapéu do John Sousa | 0.81% | |
| Cinto da Independência | 0.81% | |
| Colar da Independência | 0.8% | |
| Colar da sorte do Mensageiro | 0.74% | |
| Chapéu do Explorador | 0.74% | |
| Gravata vermelha do Forasteiro | 0.74% | |
| Chapéu de palha do Mensageiro | 0.74% | |
| Chapéu do Garimpeiro | 0.73% | |
| Lenço sujo do Garimpeiro | 0.73% | |
| Cachecol do Jesse Chisholm | 0.73% | |
| Chapéu empoeirado do Ferreiro | 0.72% | |
| Cinto do Jesse Chisholm | 0.72% | |
| Cinto do Black Bart | 0.72% | |
| Cinto do Bob Dalton | 0.71% | |
| Cachecol do Bob Dalton | 0.71% | |
| Gravata do Explorador | 0.71% | |
| Lenço empoeirado do Ferreiro | 0.7% | |
| Chapéu do Black Bart | 0.7% | |
| Cinto de orgulho do Forasteiro | 0.7% | |
| Chapéu do Jesse Chisholm | 0.69% | |
| Cinto do Explorador | 0.69% | |
| Chapéu do Construtor | 0.69% | |
| Cinto do Construtor | 0.68% | |
| Cinto do Garimpeiro | 0.68% | |
| Avental de couro do Ferreiro | 0.68% | |
| Cachecol do Black Bart | 0.68% | |
| Lenço de pescoço do Construtor | 0.67% | |
| Chapéu do Bob Dalton | 0.65% | |
| Cinto do Mensageiro | 0.65% | |
| Chapéu favorito do Forasteiro | 0.64% | |
| Suspensórios do J. Langdon | 0.49% | |
| Chapéu do J. Langdon | 0.46% | |
| Lenço do J. Langdon | 0.46% | |
| Cachecol azul do R. Taylor | 0.45% | |
| Cinto de cartuchos do R. Taylor | 0.45% | |
| Chapéu do exército do R. Taylor | 0.45% | |
| Peruca de Patriota Americano | 0.44% | |
| Chapéu de Patriota Americano | 0.43% | |
| Cinto de Patriota Americano | 0.4% | |
| Lenço de pescoço do Elfego Baca | 0.14% | |
| Cinto de ouro do James Marshall | 0.13% | |
| Lenço de pescoço do Jeremiah Johnson | 0.13% | |
| Chapéu do Elfego Baca | 0.13% | |
| Cinto do Elfego Baca | 0.12% | |
| Cinto do Jeremiah Johnson | 0.12% | |
| Chapéu do Will Munny | 0.12% | |
| Cinto colorido do Índio Perdido | ~0% | |
| Atributos $ |
![]() |
0
0
|
| Habilidades $ | ||
| ... | ||












































































































