Láda - Ritka függetlenségnapi láda
Egy ruhadarabot (kalap, nyakpánt, öv) tartalmaz az előző függetlenségnapi eseményekből.
| A. Hamilton parókája | 1.45% | |
| R. Livingston sálja | 1.45% | |
| R. Livingston öve | 1.44% | |
| A. Hamilton kötött nyakkendője | 1.43% | |
| R. Sherman gallérja | 1.4% | |
| R. Sherman öve | 1.4% | |
| Paul Revere öve | 1.4% | |
| A. Hamilton aranyöve | 1.37% | |
| Joseph Warren öve | 1.36% | |
| R. Sherman kalapja | 1.36% | |
| Benjamin Rush sálja | 1.36% | |
| Joseph Warren sálja | 1.36% | |
| R. Livingston kétszarvú kalapja | 1.35% | |
| John Bull kalapja | 1.35% | |
| Benjamin Rush kalapja | 1.34% | |
| James Brooks nyakkendője | 1.34% | |
| J. Adams sálja | 1.33% | |
| Samuel Adams öve | 1.32% | |
| Joseph Warren parókája | 1.32% | |
| John Marshall hajgumija | 1.32% | |
| Benjamin Rush öve | 1.31% | |
| Paul Revere kalapja | 1.31% | |
| John Marshall öve | 1.31% | |
| N. K. Boswell nadrágtartója | 1.3% | |
| Benjamin Franklin kalapja | 1.3% | |
| Paul Revere sálja | 1.29% | |
| John Bull sálja | 1.29% | |
| J. Adams kalapja | 1.29% | |
| Samuel Adams kalapja | 1.28% | |
| N. K. Boswell nyakkendője | 1.27% | |
| J. Dickinson öve | 1.27% | |
| J. Hancock öve | 1.27% | |
| James Wilson öve | 1.27% | |
| J. Dickinson sálja | 1.26% | |
| James Brooks keménykalapja | 1.26% | |
| N. K. Boswell kalapja | 1.26% | |
| James Brooks bőröve | 1.25% | |
| J. Dickinson kalapja | 1.25% | |
| John Bull öve | 1.25% | |
| Samuel Adams sálja | 1.25% | |
| J. Hancock kalapja | 1.24% | |
| James Wilson kalapja | 1.24% | |
| J. Adams öve | 1.24% | |
| James Wilson sálja | 1.23% | |
| John Marshall sálja | 1.22% | |
| J. Hancock sálja | 1.2% | |
| Francisco Pizarro gallérja | 1.17% | |
| Benjamin Franklin nyakkendője | 1.16% | |
| Juan Ponce de León öve | 1.1% | |
| Juan Ponce de León kalapja | 1.09% | |
| Juan Ponce de León gallérja | 1.08% | |
| Benjamin Franklin öve | 1.07% | |
| Francisco Pizarro sisakja | 1.07% | |
| Francisco Pizarro öve | 1.05% | |
| Függetlenségi korona | 0.89% | |
| Polly Cooper öve | 0.88% | |
| Polly Cooper nyaklánca | 0.87% | |
| John Sousa nyakkendője | 0.86% | |
| John Sousa öve | 0.85% | |
| Polly Cooper tollai | 0.85% | |
| John Sousa kalapja | 0.81% | |
| Függetlenségi öv | 0.81% | |
| Függetlenségi nyaklánc | 0.8% | |
| Riksás szerencsenyaklánca | 0.74% | |
| Felderítők kalapja | 0.74% | |
| Az idegen vörös nyakkendője | 0.74% | |
| Riksás szalmakalapja | 0.74% | |
| Aranyásók kalapja | 0.73% | |
| Aranyásók porrongya | 0.73% | |
| Jesse Chisholm sálja | 0.73% | |
| Smithy poros kalapja | 0.72% | |
| Jesse Chisholm öve | 0.72% | |
| Black Bart öve | 0.72% | |
| Bob Dalton öve | 0.71% | |
| Bob Dalton kendője | 0.71% | |
| Felderítők nyakkendője | 0.71% | |
| Smithy poros ruhája | 0.7% | |
| Black Bart kalapja | 0.7% | |
| Az idegen büszke öve | 0.7% | |
| Jesse Chisholm kalapja | 0.69% | |
| Felderítők öve | 0.69% | |
| Építők stetsona | 0.69% | |
| Építők öve | 0.68% | |
| Aranyásók öve | 0.68% | |
| Smithy bőr köténye | 0.68% | |
| Black Bart sálja | 0.68% | |
| Építők nyaksála | 0.67% | |
| Bob Dalton kalapja | 0.65% | |
| Riksás szokatlan öve | 0.65% | |
| Az idegen kedvenc kalapja | 0.64% | |
| J. Langdon nadrágtartója | 0.49% | |
| J. Langdon megviselt kalapja | 0.46% | |
| J. Langdon porrongya | 0.46% | |
| R. Taylor kék kendője | 0.45% | |
| R. Taylor töltényöve | 0.45% | |
| R. Taylor kopott katonai kalapja | 0.45% | |
| Amerikai hazafi nyakhaja | 0.44% | |
| Amerikai hazafi kalapja | 0.43% | |
| Amerikai hazafi öve | 0.4% | |
| Elfego Baca kendője | 0.14% | |
| James Marshall aranycsatos öve | 0.13% | |
| Jeremiah Johnson kendője | 0.13% | |
| Elfego Baca kalapja | 0.13% | |
| Elfego Baca öve | 0.12% | |
| Jeremiah Johnson öve | 0.12% | |
| Will Munny kalapja | 0.12% | |
| Az elveszett indián színes öve | ~0% | |
| Tulajdonságpontok $ |
![]() |
0
0
|
| Képességpontok $ | ||
| ... | ||












































































































