Kist - Ongebruikelijke Onafhankelijkheidskist
Bevat een item (hoeden, kettingen en riemen) van eerdere Onafhankelijkheidsdag event.
| A. Hamiltons' pruik | 1.45% | |
| R. Livingstons sjaal | 1.45% | |
| R. Livingstons riem | 1.44% | |
| A. Hamiltons' geknoopte hoofddoek | 1.43% | |
| R. Shermans kraagsjaal | 1.4% | |
| R. Shermans riem | 1.4% | |
| Paul Reveres riem | 1.4% | |
| A. Hamiltons gouden riem | 1.37% | |
| Joseph Warrens riem | 1.36% | |
| R. Shermans hoed | 1.36% | |
| Benjamin Rushs sjaal | 1.36% | |
| Joseph Warrens sjaal | 1.36% | |
| R. Livingstons hoed | 1.35% | |
| John Bulls hoed | 1.35% | |
| Benjamin Rushs hoed | 1.34% | |
| James Brooks das | 1.34% | |
| J. Adams sjaal | 1.33% | |
| Samuel Adams riem | 1.32% | |
| Joseph Warrens pruik | 1.32% | |
| James Marshalls haarstropdas | 1.32% | |
| Benjamin Rushs riem | 1.31% | |
| Paul Reveres hoed | 1.31% | |
| James Marshalls riem | 1.31% | |
| N. K. Boswells bretels | 1.3% | |
| Benjamin Franklins hoed | 1.3% | |
| Paul Reveres sjaal | 1.29% | |
| John Bulls sjaal | 1.29% | |
| J. Adams hoed | 1.29% | |
| Samuel Adams hoed | 1.28% | |
| N. K. Boswells bandana | 1.27% | |
| J. Dicksons riem | 1.27% | |
| J. Hancocks riem | 1.27% | |
| James Wilsons riem | 1.27% | |
| J. Dicksons sjaal | 1.26% | |
| James Brooks hoge hoed | 1.26% | |
| N. K. Boswells hoed | 1.26% | |
| James Brooks leren riem | 1.25% | |
| J. Dicksons hoed | 1.25% | |
| John Bulls riem | 1.25% | |
| Samuel Adams sjaal | 1.25% | |
| J. Hancocks hoed | 1.24% | |
| James Wilsons hoed | 1.24% | |
| J. Adams riem | 1.24% | |
| James Wilsons sjaal | 1.23% | |
| James Marshalls sjaal | 1.22% | |
| J. Hancocks sjaal | 1.2% | |
| Francisco Pizarro's kraag | 1.17% | |
| Benjamin Franklins stropdas | 1.16% | |
| Juan Ponce de Leóns riem | 1.1% | |
| Juan Ponce de Leóns hoed | 1.09% | |
| Juan Ponce de Leóns ketting | 1.08% | |
| Benjamin Franklins riem | 1.07% | |
| Francisco Pizarro's helm | 1.07% | |
| Francisco Pizarro's riem | 1.05% | |
| Onafhankelijkheid kroon | 0.89% | |
| Polly Coopers riem | 0.88% | |
| Polly Coopers ketting | 0.87% | |
| John Sousa's das | 0.86% | |
| John Sousa's riem | 0.85% | |
| Polly Coopers veren | 0.85% | |
| John Sousa's hoed | 0.81% | |
| Onafhankelijkheid riem | 0.81% | |
| Onafhankelijkheid ketting | 0.8% | |
| Trekkers' gelukshalsketting | 0.74% | |
| Scouts hoed | 0.74% | |
| Vreemdelingen rode das | 0.74% | |
| Trekkers' strohoed | 0.74% | |
| Goudzoekershoed | 0.73% | |
| Goudzoekersstofdoek | 0.73% | |
| Jesse Chisholms sjaal | 0.73% | |
| Smithy's stoffige hoed | 0.72% | |
| Jesse Chisholms riem | 0.72% | |
| Black Barts riem | 0.72% | |
| Bob Daltons riem | 0.71% | |
| Bob Daltons sjaal | 0.71% | |
| Scouts stropdas | 0.71% | |
| Smithy's stoffige doek | 0.7% | |
| Black Barts hoed | 0.7% | |
| Vreemdelingen trotse riem | 0.7% | |
| Jesse Chisholms hoed | 0.69% | |
| Scouts riem | 0.69% | |
| Bouwers hoed | 0.69% | |
| Bouwers riem | 0.68% | |
| Goudzoekersriem | 0.68% | |
| Smithy's stoffige schort | 0.68% | |
| Black Barts stofdoek | 0.68% | |
| Bouwers halsdoek | 0.67% | |
| Bob Daltons hoed | 0.65% | |
| Trekkers' ongewone riem | 0.65% | |
| Vreemdelingen favoriete hoed | 0.64% | |
| J. Langdons bretels | 0.49% | |
| J. Langdons vertrouwde hoed | 0.46% | |
| J. Langdons wilde vod | 0.46% | |
| R. Taylors blauwe sjaal | 0.45% | |
| R. Taylors Patroonriem | 0.45% | |
| R. Taylors gedragen legerhoed | 0.45% | |
| Amerikaanse Patriot pruik | 0.44% | |
| Amerikaanse Patriot hoed | 0.43% | |
| Amerikaanse Patriot riem | 0.4% | |
| Elfego Baca's Halsdoek | 0.14% | |
| James Marshalls goudriem | 0.13% | |
| Jeremiah Johnsons Halsdoek | 0.13% | |
| Elfego Baca's Hoed | 0.13% | |
| Elfego Baca's Riem | 0.12% | |
| Jeremiah Johnsons Riem | 0.12% | |
| Will Munny's Hoed | 0.12% | |
| Verloren Indiaan kleurrijke riem | ~0% | |
| Attribuutpunten $ |
![]() |
0
0
|
| Vaardigheidspunten $ | ||
| ... | ||












































































































