Láda - Gabonakalász
| Gabonakalász gyűjtőkártya | 8.19% | |
| Rozsdás érme | 6.35% | |
| Rozsdás kerék | 6.31% | |
| Törött sarló | 6.3% | |
| Rozsdás patkó | 6.28% | |
| 12 éves Whiskey | 5.02% | |
| Friss paradicsomsaláta | 5.01% | |
| Megtöltött békepipa | 5.01% | |
| Kávé | 4.41% | |
| Indián harci festés | 3.83% | |
| A végrendeleted | 3.8% | |
| Szappanos víz | 3.77% | |
| Életszérum | 3.14% | |
| 2016-os Halottak napi láda | 3.14% | |
| Automatizálás bónusz medál | 2.86% | |
| Magasabb sebességbónusz medál | 2.83% | |
| Energia bónusz medál | 2.82% | |
| 40 kötvény | 2.82% | |
| Magasabb jövedelem bónusz medál | 2.8% | |
| Karakter bónusz medál | 2.8% | |
| 2017-es Halottak napi láda | 2.54% | |
| Guarana | 2.52% | |
| 2018-as Halottak napi láda | 1.88% | |
| Folyékony élet | 1.28% | |
| Maté tea | 1.24% | |
| 2019-es Halottak napi láda | 1.23% | |
| 90 kötvény | 0.64% | |
| Spenótkonzerv | 0.63% | |
| Gyémánt revolver | 0.19% | |
| 3 napos VIP bónusz | 0.19% | |
| 200 kötvény | 0.19% | |
| 550 kötvény | 0.12% | |
| Tulajdonságpontok $ |
![]() |
0
0
|
| Képességpontok $ | ||
| ... | ||

































