Cufăr - Cereale
| Cartonaș de colecție - Cereale | 8.19% | |
| Monedă ruginită | 6.35% | |
| Roată ruginită | 6.31% | |
| Seceră ruptă | 6.3% | |
| Potcoavă ruginită | 6.28% | |
| Whiskey vechi de 12 ani | 5.02% | |
| Salată proaspătă de roșii | 5.01% | |
| Calumet plin | 5.01% | |
| Cafea | 4.41% | |
| Pictură indiană de război | 3.83% | |
| Testamentul tău | 3.8% | |
| Soluție de săpun | 3.77% | |
| Suc de viață | 3.14% | |
| Cufărul Ziua Morții 2016 | 3.14% | |
| Medalie de automatizare | 2.86% | |
| Medalie de bonus pentru viteză mărită de deplasare | 2.83% | |
| Medalie de energie | 2.82% | |
| 40 de obligațiuni | 2.82% | |
| Medalie de salariu mai mare | 2.8% | |
| Medalie a bonusului de caracter | 2.8% | |
| Cufărul Ziua Morții 2017 | 2.54% | |
| Guarana | 2.52% | |
| Cufărul Ziua Morții 2018 | 1.88% | |
| Lichidul vieții | 1.28% | |
| Ceai Mate | 1.24% | |
| Cufărul Ziua Morții 2019 | 1.23% | |
| 90 de obligațiuni | 0.64% | |
| Conservă de spanac | 0.63% | |
| Revolver de diamant | 0.19% | |
| 3 zile VIP | 0.19% | |
| 200 de obligațiuni | 0.19% | |
| 550 de obligațiuni | 0.12% | |
| Attributes $ |
![]() |
0
0
|
| Indemari $ | ||
| ... | ||

































