Kista - Cereals' ears
| Cereals' ears collector card | 8.18% | |
| Rusty coin | 6.35% | |
| Rusty wheel | 6.31% | |
| Broken sickle | 6.3% | |
| Rusty horseshoe | 6.28% | |
| 12årig whisky | 5.02% | |
| Fräsch tomatsallad | 5.01% | |
| Välfylld fredspipa | 5.01% | |
| Kaffe | 4.4% | |
| Indiankrigsmålning | 3.83% | |
| Ditt testamente | 3.8% | |
| Såpvatten | 3.76% | |
| Dryck av liv | 3.14% | |
| De dödas dag-kista 2016 | 3.14% | |
| Automatiseringsbonus-medalj | 2.86% | |
| Högre hastighetsbonus-medalj | 2.83% | |
| Energibonus-medalj | 2.82% | |
| 40 Obligationer | 2.81% | |
| Inkomstbonus-medalj | 2.8% | |
| Karaktärsbonus-medalj | 2.79% | |
| De dödas dag-kista 2017 | 2.54% | |
| Guarana | 2.52% | |
| De dödas dag-kista 2018 | 1.88% | |
| Flytande liv | 1.28% | |
| Te | 1.24% | |
| De dödas dag-kista 2019 | 1.23% | |
| 90 Obligationer | 0.64% | |
| Burk spenat | 0.63% | |
| Diamantrevolver | 0.19% | |
| 3 dagars långtids-VIP | 0.19% | |
| 200 Obligationer | 0.19% | |
| 550 Obligationer | 0.12% | |
| Attribut $ |
![]() |
0
0
|
| Färdigheter $ | ||
| ... | ||

































